
Reseña de NAGA
NAGA está clasificado 4,0 de 5 estrellas. Lea nuestra reseña concisa y completa sobre las ventajas y desventajas de NAGA
NAGA Overall rating
Clasificación | Peso | |
Popularidad | 3,6 | 3 |
Regulación | 5,0 | 2 |
Calificación de Precios | 3,0 | 1 |
Calificación de usuario | Sin calificar | 3 |
Características | Sin calificar | 1 |
Atención al Cliente | Sin calificar | 1 |
NAGA Perfil
Nombre de la Compañía | NAGA CAPITAL LTD |
Categorías | Corredores de Forex |
Categoría primaria | Corredores de Forex |
Año de Fundación | 2015 |
Oficinas Centrales | Chipre |
Ubicaciones de Oficinas | Chipre, Alemania |
Divisa de cuenta | EUR, GBP, PLN, USD, BTC, ETH |
Idiomas de Soporte | chino, Inglés, alemán, hindi, húngaro, indonesio, italiano, japonés, polaco, portugués, ruso, Español, tailandés, vietnamita, checo |
Métodos de Depósito | Bank Wire, Giropay, Neteller, Skrill, Trustly, Dash, Ethereum |
Instrumentos Financieros | Futuros, Forex, Índices, Petróleo/Energía, Criptomonedas, Metales |
NAGA Tráfico web
Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.
Sitios web |
naga.com
|
Visitas orgánicas mensuales | 65.456 (100 %) |
Rango de tráfico orgánico | 164 de 813 (Corredores de Forex) |
Visitas mensuales pagadas. | 0 (0 %) |
Visitas totales mensuales | 65.456 |
Tasa de rebote | 71 % |
Páginas por visita | 2,08 |
duración promedio de visitas | 00:01:45.8530000 |
NAGA Tipos de Cuenta
IRON | BRONZE | SILVER | GOLD | DIAMOND | CRYSTAL | |
Apalancamiento Máximo | 30:1 | |||||
Plataforma Móvil | - | |||||
Plataforma de negocios | MT4 | |||||
Tipo de Spread | Variable Spread | |||||
Depósito Mínimo | 0 | 1000 | 5000 | 20000 | 50000 | 100000 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 | |||||
Trailing Stops | ||||||
"Scalping" Permitido | ||||||
"Hedging" permitido | ||||||
Cuentas Islámicas | - |
IRON | |
Apalancamiento Máximo | 30:1 |
Spread típico | 1,2-1,3 |
Plataforma de negocios | MT4 |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 0 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
|
BRONZE | |
Apalancamiento Máximo | 30:1 |
Spread típico | 1,2-1,3 |
Plataforma de negocios | MT4 |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 1000 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
|
SILVER | |
Apalancamiento Máximo | 30:1 |
Spread típico | 1,2-1,3 |
Plataforma de negocios | MT4 |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 5000 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
|
GOLD | |
Apalancamiento Máximo | 30:1 |
Spread típico | 1,2-1,3 |
Plataforma de negocios | MT4 |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 20000 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
|
DIAMOND | |
Apalancamiento Máximo | 30:1 |
Spread típico | 0,8 |
Plataforma de negocios | MT4 |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 50000 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido |
CRYSTAL | |
Apalancamiento Máximo | 30:1 |
Spread típico | 0,3 |
Plataforma de negocios | MT4 |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 100000 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
|