LegacyFX Review
LegacyFX is rated 3,5 out of 5 stars. Read our concise, full review on the pros and cons of LegacyFX.
LegacyFX Note globale
Classement | Poids | |
Popularité | 2,4 | 3 |
Règlement | 5,0 | 2 |
Note de prix | 4,0 | 1 |
Note des utilisateurs | Non noté | 3 |
Caractéristiques | Non noté | 1 |
Assistance à la clientèle | Non noté | 1 |
LegacyFX Profil
Nom de l’entreprise | AN ALL NEW INVESTMENTS (VA) LTD |
Catégories | Courtiers de Forex, Courtiers de crypto-monnaie |
Catégorie principale | Courtiers de Forex |
Année de fondation | 2012 |
Sièges | Chypre |
Emplacement des bureaux | Biélorussie, Chypre, Vanuatu |
Devise du compte | EUR, GBP, USD |
Langues de l’assistance | arabe, Anglais, allemand, russe, Espanol |
Modes de financement | Bank Wire, Bitcoin, Credit Card, Litecoin, Neteller, Perfect Money, Skrill, Ethereum, VLoad |
Instruments financiers | Forex, Titres / actions, Indices, Crypto-monnaies, Métaux, Produits agricoles (café, sucre...) |
LegacyFX Trafic web
Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.
Sites web |
int.legacyfx.com
legacyfx.com
|
Visites organiques mensuelles | 33 015 (100 %) |
Rang du trafic organique | 257 sur 813 (Courtiers de Forex) |
Visites mensuelles payantes | 0 (0 %) |
Total des visites mensuelles | 33 015 |
Taux de rebond | 28 % |
Pages par visite | 0,64 |
Durée moyenne de la visite | 00:02:25.5010000 |
LegacyFX Types de compte
Standard | Bronze | Silver | Gold | Platinum | Premium | VIP | |
Levier financier maximal | 200:1 | Custom | |||||
Plate-forme mobile | MT5 Mobile | ||||||
Plate-forme d'échanges | MT5, WebTrader | ||||||
Type d’écart | Variable Spread | ||||||
Dépôt minimal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 25000 | 50000 |
Taille de transaction minimale | 0,01 | ||||||
Stops suiveurs | - | ||||||
Scalping autorisé | |||||||
Couverture autorisée | |||||||
Comptes islamiques |
Standard | |
Levier financier maximal | 200:1 |
Écart typique | 1,6 Pips |
Plate-forme d'échanges | MT5WebTrader |
Plate-forme mobile | MT5 Mobile |
Type d’écart | Variable Spread |
Dépôt minimal | 500 |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Scalping autorisé | |
Couverture autorisée | |
Comptes islamiques |
|
Bronze | |
Levier financier maximal | 200:1 |
Écart typique | 1,0 Pips |
Plate-forme d'échanges | MT5WebTrader |
Plate-forme mobile | MT5 Mobile |
Type d’écart | Variable Spread |
Dépôt minimal | 1000 |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Scalping autorisé | |
Couverture autorisée | |
Comptes islamiques |
|
Silver | |
Levier financier maximal | 200:1 |
Écart typique | 0,6 Pips |
Plate-forme d'échanges | MT5WebTrader |
Plate-forme mobile | MT5 Mobile |
Type d’écart | Variable Spread |
Dépôt minimal | 3000 |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Scalping autorisé | |
Couverture autorisée | |
Comptes islamiques |
|
Gold | |
Levier financier maximal | 200:1 |
Écart typique | 0,6 Pips |
Plate-forme d'échanges | MT5WebTrader |
Plate-forme mobile | MT5 Mobile |
Type d’écart | Variable Spread |
Dépôt minimal | 5000 |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Scalping autorisé | |
Couverture autorisée | |
Comptes islamiques |
|
Platinum | |
Levier financier maximal | 200:1 |
Écart typique | 0,6 Pips |
Plate-forme d'échanges | MT5WebTrader |
Plate-forme mobile | MT5 Mobile |
Type d’écart | Variable Spread |
Dépôt minimal | 10000 |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Scalping autorisé | |
Couverture autorisée | |
Comptes islamiques |
|
Premium | |
Levier financier maximal | 200:1 |
Écart typique | 0,6 Pips |
Plate-forme d'échanges | MT5WebTrader |
Plate-forme mobile | MT5 Mobile |
Type d’écart | Variable Spread |
Dépôt minimal | 25000 |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Scalping autorisé | |
Couverture autorisée | |
Comptes islamiques |
|
VIP | |
Levier financier maximal | Custom |
Plate-forme d'échanges | MT5WebTrader |
Plate-forme mobile | MT5 Mobile |
Type d’écart | Variable Spread |
Dépôt minimal | 50000 |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Scalping autorisé | |
Couverture autorisée | |
Comptes islamiques |
|