
Ulasan Dukascopy
Dukascopy mendapat nilai 4,3 dari 5 bintang. Baca ulasan lengkap dan ringkas dari kami tentang keunggulan dan kekurangan Dukascopy.
Dukascopy Nilai keseluruhan
Peringkat | Bobot | |
Popularitas | 3,8 | 3 |
Peraturan | 5,0 | 2 |
Peringkat pengguna | Tidak dinilai | 3 |
Peringkat penentuan harga | Tidak dinilai | 1 |
Fitur | Tidak dinilai | 1 |
Dukungan Pelanggan | Tidak dinilai | 1 |
Dukascopy Profil
Nama Perusahaan | Dukascopy – SWFX Swiss FX Marketplace |
Kategori | Broker Valas |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2006 |
Kantor Pusat | Swiss |
Lokasi Kantor | Swiss, Hongkong, Latvia, Malaysia, Federasi Rusia, ukraina |
Mata Uang Akun | AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NZD, PLN, RUB, SGD, SEK, USD, ZAR, HKD, NOK, MXN, TRY |
Bank dana klien | Swiss National Bank |
Bahasa Dukungan | Cina, Inggris, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Portugis, Rusia, Spanyol |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Credit/Debit Card |
Instrumen Keuangan | Berjangka, Valas, Saham / Ekuitas, Indeks |
Dukascopy Traffic web
Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.
Situs web |
dukascopy.com
|
Kunjungan organik per bulan | 607.738 (100%) |
Peringkat traffic organik | 47 dari 813 (Broker Valas) |
Kunjungan berbayar per bulan | 10 (0%) |
Total kunjungan per bulan | 607.748 |
Tingkat pantulan | 47% |
Halaman per kunjungan | 2,86 |
Durasi kunjungan rata-rata | 00:03:35.2470000 |
Dukascopy Tipe akun
Retail | Standard | Managed | Service Provider | |
Komisi | Commission | |||
Leverage maksimum | 200:1 | |||
Platform Seluler | - | |||
trading platform | - | |||
Tipe Spread | Variable Spread | |||
Setoran Minimum | 100 | 50000 | 100000 | 250000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 | 0,1 | 0,01 | |
Trailing Stop | ||||
Scalping yang Diperbolehkan | ||||
Hedging yang Diperbolehkan | ||||
Akun Islami |
Retail | |
Komisi | Commission |
Leverage maksimum | 200:1 |
Spread Tipikal | 0.2 - 1 |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 100 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|
Standard | |
Komisi | Commission |
Leverage maksimum | 200:1 |
Spread Tipikal | 0.2 - 1 |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 50000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|
Managed | |
Komisi | Commission |
Leverage maksimum | 200:1 |
Spread Tipikal | 0.2 - 1 |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 100000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,1 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|
Service Provider | |
Komisi | Commission |
Leverage maksimum | 200:1 |
Spread Tipikal | 0.2 - 1 |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 250000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|