
NAGA Đánh giá
NAGA được đánh giá 4,0/5 sao. Đọc bài đánh giá ngắn gọn, đầy đủ của chúng tôi về ưu và nhược điểm của NAGA.
NAGA Đánh giá tổng thể
Đánh giá | Trọng số | |
Độ phổ biến | 3,6 | 3 |
Quy định | 5,0 | 2 |
Xếp hạng về giá | 3,0 | 1 |
Xếp hạng của người dùng | Chưa được đánh giá | 3 |
Tính năng | Chưa được đánh giá | 1 |
Hỗ trợ Khách hàng | Chưa được đánh giá | 1 |
NAGA Hồ Sơ
Tên Công Ty | NAGA CAPITAL LTD |
Hạng mục | Nhà Môi Giới Ngoại Hối |
Hạng mục Chính | Nhà Môi Giới Ngoại Hối |
Năm Thành Lập | 2015 |
Trụ sở chính | Síp |
Địa Điểm Văn Phòng | Síp, nước Đức |
Loại Tiền Tệ của Tài Khoản | EUR, GBP, PLN, USD, BTC, ETH |
Ngôn Ngữ Hỗ Trợ | Trung Quốc, Anh, tiếng Đức, Tiếng Hin-ddi, Hungary, Indonesia, người Ý, tiếng Nhật, đánh bóng, Bồ Đào Nha, người Nga, người Tây Ban Nha, Thái, Tiếng Việt, Séc |
Các phương thức cấp tiền | Bank Wire, Giropay, Neteller, Skrill, Trustly, Dash, Ethereum |
Các Công Cụ Tài Chính | Tương lai, Ngoại Hối, Các chỉ số, Dầu khí / Năng lượng, Tiền điện tử, Kim loại |
NAGA Lưu lượng truy cập web
Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.
Website |
naga.com
|
Số lượt truy cập hàng tháng tự nhiên | 65.456 (100%) |
Xếp hạng lưu lượng truy cập tự nhiên | 164 trên 813 (Nhà Môi Giới Ngoại Hối) |
Số lượt truy cập hàng tháng có trả phí | 0 (0%) |
Tổng số lượt truy cập hàng tháng | 65.456 |
Tỷ lệ thoát trang | 71% |
Các trang mỗi truy cập | 2,08 |
Thời lượng truy cập trung bình | 00:01:45.8530000 |
NAGA Loại tài khoản
IRON | BRONZE | SILVER | GOLD | DIAMOND | CRYSTAL | |
Mức đòn bẩy tối đa | 30:1 | |||||
Nền Tảng Di Động | - | |||||
Sàn giao dịch | MT4 | |||||
Loại Chênh Lệch | Variable Spread | |||||
Khoản Đặt Cọc Tối Thiểu | 0 | 1000 | 5000 | 20000 | 50000 | 100000 |
Quy Mô Giao Dịch Tối Thiểu | 0,01 | |||||
Các Mốc Dừng Kế Tiếp | ||||||
Cho Phép Sàng Lọc Thô | ||||||
Cho Phép Nghiệp Vụ Đối Xứng | ||||||
Các Tài Khoản của Người Hồi Giáo | - |
IRON | |
Mức đòn bẩy tối đa | 30:1 |
Chênh Lệch Đặc Trưng | 1,2-1,3 |
Sàn giao dịch | MT4 |
Loại chênh lệch | Variable Spread |
Khoản đặt cọc tối thiểu | 0 |
Quy Mô Giao Dịch Tối Thiểu | 0,01 |
Các Mốc Dừng Kế Tiếp | |
Cho Phép Sàng Lọc Thô | |
Cho Phép Nghiệp Vụ Đối Xứng | |
Các Tài Khoản của Người Hồi Giáo |
|
BRONZE | |
Mức đòn bẩy tối đa | 30:1 |
Chênh Lệch Đặc Trưng | 1,2-1,3 |
Sàn giao dịch | MT4 |
Loại chênh lệch | Variable Spread |
Khoản đặt cọc tối thiểu | 1000 |
Quy Mô Giao Dịch Tối Thiểu | 0,01 |
Các Mốc Dừng Kế Tiếp | |
Cho Phép Sàng Lọc Thô | |
Cho Phép Nghiệp Vụ Đối Xứng | |
Các Tài Khoản của Người Hồi Giáo |
|
SILVER | |
Mức đòn bẩy tối đa | 30:1 |
Chênh Lệch Đặc Trưng | 1,2-1,3 |
Sàn giao dịch | MT4 |
Loại chênh lệch | Variable Spread |
Khoản đặt cọc tối thiểu | 5000 |
Quy Mô Giao Dịch Tối Thiểu | 0,01 |
Các Mốc Dừng Kế Tiếp | |
Cho Phép Sàng Lọc Thô | |
Cho Phép Nghiệp Vụ Đối Xứng | |
Các Tài Khoản của Người Hồi Giáo |
|
GOLD | |
Mức đòn bẩy tối đa | 30:1 |
Chênh Lệch Đặc Trưng | 1,2-1,3 |
Sàn giao dịch | MT4 |
Loại chênh lệch | Variable Spread |
Khoản đặt cọc tối thiểu | 20000 |
Quy Mô Giao Dịch Tối Thiểu | 0,01 |
Các Mốc Dừng Kế Tiếp | |
Cho Phép Sàng Lọc Thô | |
Cho Phép Nghiệp Vụ Đối Xứng | |
Các Tài Khoản của Người Hồi Giáo |
|
DIAMOND | |
Mức đòn bẩy tối đa | 30:1 |
Chênh Lệch Đặc Trưng | 0,8 |
Sàn giao dịch | MT4 |
Loại chênh lệch | Variable Spread |
Khoản đặt cọc tối thiểu | 50000 |
Quy Mô Giao Dịch Tối Thiểu | 0,01 |
Các Mốc Dừng Kế Tiếp | |
Cho Phép Sàng Lọc Thô | |
Cho Phép Nghiệp Vụ Đối Xứng |
CRYSTAL | |
Mức đòn bẩy tối đa | 30:1 |
Chênh Lệch Đặc Trưng | 0,3 |
Sàn giao dịch | MT4 |
Loại chênh lệch | Variable Spread |
Khoản đặt cọc tối thiểu | 100000 |
Quy Mô Giao Dịch Tối Thiểu | 0,01 |
Các Mốc Dừng Kế Tiếp | |
Cho Phép Sàng Lọc Thô | |
Cho Phép Nghiệp Vụ Đối Xứng | |
Các Tài Khoản của Người Hồi Giáo |
|