XTB Общ рейтинг
Рейтинг | Тегло | |
Потребителска оценка |
3,0 (1 отзиви)
|
3 |
Популярност |
3,0
|
3 |
Регулиране |
5,0
|
2 |
Оценка на цените |
5,0
|
1 |
Функции |
Няма рейтинг
|
1 |
Обслужване на клиенти |
Няма рейтинг
|
1 |
XTB Профил
Фирмено име | XTB |
Категории | Форекс брокери |
Първична категория | Форекс брокери |
Година на основаване | 2002 |
Валута на сметката | EUR, GBP, HUF, USD |
Езици за поддръжка | Английски |
Методи за финансиране | Bank Wire, Credit/Debit Card, PayPal, PaySafeCard, Skrill |
Финансови инструменти | Форекс, Акции/Дялове, Индекси, облигации, Петрол/Енергия, Криптовалути, Метали, Стоки, добивани от растения (кафе, захар...) |
Prohibited Countries | Австралия, Канада, Индия, Съединени щати |
XTB Уеб трафик
Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.
Уебсайтове |
xtb.com
|
Органични месечни посещения | 7 907 587 (100%) |
Органичен трафик ранк | 6 от 813 (Форекс брокери) |
Платени месечни посещения | 29 872 (0%) |
Общи месечни посещения | 7 937 459 |
Степен на отпадане | 34% |
Страници на посещение | 6,10 |
Средна продължителност на посещението | 00:05:24.5980000 |
XTB Видове сметки
Мобилна платформа | - |
Търговска платформа | MT4 |
Вид спред | - |
Минимален депозит | 1 |
Минимален размер на сделка | 0,01 |
Следящи стопове | - |
Търговска платформа | MT4 |
Минимален депозит | 1 |
Минимален размер на сделка | 0,01 |
XTB Регламенти / Защита на парите
Компания | Лицензи и правила | Парите на отделни клиенти | Фонд за обезщетение на депозитите | Защита на отрицателния баланс | Отстъпки | Максимален лост за клиенти на дребно |
---|---|---|---|---|---|---|
XTB Ltd (CY) |
|
|
|
|
30 : 1 | |
XTB Limited (UK) |
|
|
|
|
30 : 1 | |
XTB International Limited |
|
|
|
|
2000 : 1 |