One Financial Markets Общ рейтинг
Рейтинг | Тегло | |
Популярност |
2,4
|
3 |
Регулиране |
5,0
|
2 |
Потребителска оценка |
Няма рейтинг
|
3 |
Оценка на цените |
Няма рейтинг
|
1 |
Функции |
Няма рейтинг
|
1 |
Обслужване на клиенти |
Няма рейтинг
|
1 |
One Financial Markets Профил
Фирмено име | OneFinancialMarkets.com |
Категории | Форекс брокери |
Първична категория | Форекс брокери |
Година на основаване | 2007 |
Локации на офисите | Обединени арабски емирства, Кувейт |
Езици за поддръжка | Английски |
Финансови инструменти | Форекс, Акции/Дялове, Индекси, Петрол/Енергия, Криптовалути, Метали, Стоки, добивани от растения (кафе, захар...) |
Prohibited Countries | Белгия, Полша, Съединени щати |
One Financial Markets Уеб трафик
Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.
Уебсайтове |
onefinancialmarkets.com
|
Органични месечни посещения | 33 024 (100%) |
Органичен трафик ранк | 256 от 813 (Форекс брокери) |
Платени месечни посещения | 0 (0%) |
Общи месечни посещения | 33 024 |
Степен на отпадане | 49% |
Страници на посещение | 0,22 |
Средна продължителност на посещението | 00:00:23.8880000 |
One Financial Markets Видове сметки
Мобилна платформа | - |
Търговска платформа | MT4, MT5 |
Вид спред | - |
Минимален депозит | 250 |
Минимален размер на сделка | 0,01 |
Следящи стопове | - |
Търговска платформа | MT4MT5 |
Минимален депозит | 250 |
Минимален размер на сделка | 0,01 |
One Financial Markets Регламенти / Защита на парите
Компания | Лицензи и правила | Парите на отделни клиенти | Фонд за обезщетение на депозитите | Защита на отрицателния баланс | Отстъпки | Максимален лост за клиенти на дребно |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
30 : 1 | ||
|
|
|
|
1000 : 1 |