Fusion Markets Общ рейтинг
Рейтинг | Тегло | |
Популярност |
2,9
|
3 |
Регулиране |
4,0
|
2 |
Потребителска оценка |
Няма рейтинг
|
3 |
Оценка на цените |
Няма рейтинг
|
1 |
Функции |
Няма рейтинг
|
1 |
Обслужване на клиенти |
Няма рейтинг
|
1 |
Fusion Markets Профил
Фирмено име | FMGP Trading Group Pty Ltd |
Категории | Форекс брокери, Брокери на криптовалути |
Първична категория | Форекс брокери |
Година на основаване | 2017 |
Локации на офисите | Австралия |
Езици за поддръжка | Английски |
Финансови инструменти | Форекс, Акции/Дялове, Индекси, Петрол/Енергия, Криптовалути, Метали |
Prohibited Countries | Иран, Япония, Северна Корея, Нова Зеландия, Съединени щати, Зимбабве |
Fusion Markets Уеб трафик
Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.
Уебсайтове |
fusionmarkets.com
|
Органични месечни посещения | 399 697 (99%) |
Органичен трафик ранк | 62 от 813 (Форекс брокери) |
Платени месечни посещения | 2 803 (1%) |
Общи месечни посещения | 402 500 |
Степен на отпадане | 36% |
Страници на посещение | 5,29 |
Средна продължителност на посещението | 00:04:36.9300000 |
Fusion Markets Видове сметки
Мобилна платформа | - |
Търговска платформа | MT4, MT5, WebTrader |
Вид спред | - |
Минимален депозит | 1 |
Минимален размер на сделка | 0,01 |
Следящи стопове | - |
Търговска платформа | MT4MT5WebTrader |
Минимален депозит | 1 |
Минимален размер на сделка | 0,01 |
Fusion Markets Регламенти / Защита на парите
Компания | Лицензи и правила | Парите на отделни клиенти | Фонд за обезщетение на депозитите | Защита на отрицателния баланс | Отстъпки | Максимален лост за клиенти на дребно |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
30 : 1 | ||
|
|
|
|
1000 : 1 | ||
|
|
|
|
3000 : 1 |