JustMarkets Общ рейтинг
Рейтинг | Тегло | |
Популярност |
3,0
|
3 |
Регулиране |
5,0
|
2 |
Потребителска оценка |
Няма рейтинг
|
3 |
Оценка на цените |
Няма рейтинг
|
1 |
Функции |
Няма рейтинг
|
1 |
Обслужване на клиенти |
Няма рейтинг
|
1 |
JustMarkets Профил
Фирмено име | Just Global Markets Ltd |
Категории | Форекс брокери, Брокери на криптовалути |
Първична категория | Форекс брокери |
Година на основаване | 2012 |
Валута на сметката | EUR, GBP, JPY, USD, ZAR, IDR, CNY, THB, MYR, KWD, VND |
Езици за поддръжка | Английски |
Методи за финансиране | Credit/Debit Card, FasaPay, Perfect Money, Boleto Bancario, Local Bank Transfer, SticPay, AirTM |
Финансови инструменти | Форекс, Акции/Дялове, Индекси, Петрол/Енергия, Криптовалути, Метали |
Prohibited Countries | Беларус, Русия, Съединени щати |
JustMarkets Уеб трафик
Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.
Уебсайтове |
justmarkets.com
|
Органични месечни посещения | 795 668 (100%) |
Органичен трафик ранк | 39 от 813 (Форекс брокери) |
Платени месечни посещения | 2 183 (0%) |
Общи месечни посещения | 797 851 |
Степен на отпадане | 52% |
Страници на посещение | 4,27 |
Средна продължителност на посещението | 00:05:27.9450000 |
JustMarkets Видове сметки
Мобилна платформа | - |
Търговска платформа | MT4, MT5 |
Вид спред | - |
Минимален депозит | 1 |
Минимален размер на сделка | 0,01 |
Следящи стопове | - |
Търговска платформа | MT4MT5 |
Минимален депозит | 1 |
Минимален размер на сделка | 0,01 |
JustMarkets Регламенти / Защита на парите
Компания | Лицензи и правила | Парите на отделни клиенти | Фонд за обезщетение на депозитите | Защита на отрицателния баланс | Отстъпки | Максимален лост за клиенти на дребно |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
30 : 1 | ||
|
|
|
|
2000 : 1 | ||
|
|
|
|
3000 : 1 |