Reseña de FxPro
FxPro está clasificado 4,4 de 5 estrellas. Lea nuestra reseña concisa y completa sobre las ventajas y desventajas de FxPro
No disponible en Estados Unidos
FxPro Overall rating
Clasificación | Peso | |
Calificación de usuario | 4,1 (153 Reseñas) | 3 |
Popularidad | 4,5 | 3 |
Regulación | 5,0 | 2 |
Calificación de Precios | 4,5 | 1 |
Características | Sin calificar | 1 |
Atención al Cliente | Sin calificar | 1 |
FxPro Perfil
Nombre de la Compañía | FxPro UK Limited / FxPro Global Markets Limited |
Categorías | Corredores de Forex, Corredores de Criptomonedas, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
Categoría primaria | Corredores de Forex |
Año de Fundación | 2006 |
Oficinas Centrales | Reino Unido |
Ubicaciones de Oficinas | Reino Unido |
Divisa de cuenta | AUD, CHF, EUR, GBP, JPY, PLN, USD, ZAR |
Banco de los fondos del cliente | Bank of America, Barclays Bank, Royal Bank of Scotland |
Idiomas de Soporte | Arábica, búlgaro, chino, Inglés, holandés, finlandés, francés, alemán, húngaro, indonesio, italiano, japonés, coreano, malayo, polaco, portugués, rumano, ruso, Español, tailandés, vietnamita, checo, Estonia, sueco, noruego, lituano, croata, Mongol, Danish |
Métodos de Depósito | Bank Wire, Broker to Broker, China Union Pay, Credit/Debit Card, Neteller, PayPal, Skrill |
Instrumentos Financieros | Futuros, Forex, Acciones, Índices, Petróleo/Energía, Criptomonedas, Metales, Spread Betting, Mercancías Blandas (Café, Azúcar…) |
FxPro Tráfico web
Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.
Sitios web |
fxpro.com
|
Visitas orgánicas mensuales | 744.332 (94 %) |
Rango de tráfico orgánico | 40 de 813 (Corredores de Forex) |
Visitas mensuales pagadas. | 47.753 (6 %) |
Visitas totales mensuales | 792.085 |
Tasa de rebote | 57 % |
Páginas por visita | 2,23 |
duración promedio de visitas | 00:02:55.4350000 |
FxPro Tipos de Cuenta
MT4 (Instant, Standard, Fixed) | FxPro Edge | MT5 | cTrader | Spread Betting | |
Comisión | - | 35,00 $ Por lado Por un millón de USD comerciados | - | ||
Apalancamiento Máximo | 200:1 | 30:1 | |||
Plataforma Móvil | MT4 Mobile | MT4 Mobile, Proprietary | MT5 Mobile | cTrader Mobile | FxPro Edge |
Plataforma de negocios | MT4, WebTrader | MT4, Proprietary | MT5, WebTrader | cTrader, WebTrader | WebTrader |
Tipo de Spread | Fixed Spread , Variable Spread | Variable Spread | |||
Depósito Mínimo | 100 | ||||
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 | ||||
Trailing Stops | - | ||||
"Scalping" Permitido | - | ||||
"Hedging" permitido | - | ||||
Cuentas Islámicas | - |
MT4 (Instant, Standard, Fixed) | |
Apalancamiento Máximo | 200:1 |
Spread típico | 1,3 |
Plataforma de negocios | MT4WebTrader |
Plataforma móvil | MT4 Mobile |
Tipo de Spread | Fixed Spread Variable Spread |
Depósito mínimo | 100 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
|
FxPro Edge | |
Apalancamiento Máximo | 200:1 |
Spread típico | 1,58 |
Plataforma de negocios | MT4Proprietary |
Plataforma móvil | MT4 MobileProprietary |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 100 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
|
MT5 | |
Apalancamiento Máximo | 200:1 |
Spread típico | 1,51 |
Plataforma de negocios | MT5WebTrader |
Plataforma móvil | MT5 Mobile |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 100 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
|
cTrader | |
Comisión | 35,00 $ Por lado Por un millón de USD comerciados |
Apalancamiento Máximo | 200:1 |
Spread típico | 0,37 |
Plataforma de negocios | cTraderWebTrader |
Plataforma móvil | cTrader Mobile |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 100 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
|
Spread Betting | |
Apalancamiento Máximo | 30:1 |
Spread típico | 0,92 |
Plataforma de negocios | WebTrader |
Plataforma móvil | FxPro Edge |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 100 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |