LegacyFX Overall rating
Clasificación | Peso | |
Popularidad |
2,4
|
3 |
Regulación |
5,0
|
2 |
Calificación de Precios |
4,0
|
1 |
Calificación de Usuario |
Sin calificar
|
3 |
Características |
Sin calificar
|
1 |
Atención al Cliente |
Sin calificar
|
1 |
LegacyFX Perfil
Nombre de la Compañía | AN ALL NEW INVESTMENTS (VA) LTD |
Categorías | Corredores de Forex, Corredores de Criptomonedas |
Categoría primaria | Corredores de Forex |
Año de Fundación | 2012 |
Oficinas Centrales | Chipre |
Ubicaciones de Oficinas | Bielorrusia, Chipre, Vanuatu |
Divisa de cuenta | EUR, GBP, USD |
Idiomas de Soporte | Arábica, Inglés, alemán, ruso, Español |
Métodos de Depósito | Bank Wire, Bitcoin, Credit Card, Litecoin, Neteller, Perfect Money, Skrill, Ethereum, VLoad |
Instrumentos Financieros | Forex, Acciones, Índices, Criptomonedas, Metales, Mercancías Blandas (Café, Azúcar…) |
LegacyFX Tráfico web
Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.
Sitios web |
int.legacyfx.com
legacyfx.com
|
Visitas orgánicas mensuales | 33.015 (100 %) |
Rango de tráfico orgánico | 257 de 813 (Corredores de Forex) |
Visitas mensuales pagadas. | 0 (0 %) |
Visitas totales mensuales | 33.015 |
Tasa de rebote | 28 % |
Páginas por visita | 0,64 |
duración promedio de visitas | 00:02:25.5010000 |
LegacyFX Tipos de Cuenta
Standard | Bronze | Silver | Gold | Platinum | Premium | VIP | |
Apalancamiento Máximo | 200:1 | Custom | |||||
Plataforma Móvil | MT5 Mobile | ||||||
Plataforma de negocios | MT5, WebTrader | ||||||
Tipo de Spread | Variable Spread | ||||||
Depósito Mínimo | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 25000 | 50000 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 | ||||||
Trailing Stops | - | ||||||
"Scalping" Permitido | |||||||
"Hedging" permitido | |||||||
Cuentas Islámicas |
Standard | |
Apalancamiento Máximo | 200:1 |
Spread típico | 1,6 Pips |
Plataforma de negocios | MT5WebTrader |
Plataforma móvil | MT5 Mobile |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 500 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
|
Bronze | |
Apalancamiento Máximo | 200:1 |
Spread típico | 1,0 Pips |
Plataforma de negocios | MT5WebTrader |
Plataforma móvil | MT5 Mobile |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 1000 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
|
Silver | |
Apalancamiento Máximo | 200:1 |
Spread típico | 0,6 Pips |
Plataforma de negocios | MT5WebTrader |
Plataforma móvil | MT5 Mobile |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 3000 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
|
Gold | |
Apalancamiento Máximo | 200:1 |
Spread típico | 0,6 Pips |
Plataforma de negocios | MT5WebTrader |
Plataforma móvil | MT5 Mobile |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 5000 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
|
Platinum | |
Apalancamiento Máximo | 200:1 |
Spread típico | 0,6 Pips |
Plataforma de negocios | MT5WebTrader |
Plataforma móvil | MT5 Mobile |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 10000 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
|
Premium | |
Apalancamiento Máximo | 200:1 |
Spread típico | 0,6 Pips |
Plataforma de negocios | MT5WebTrader |
Plataforma móvil | MT5 Mobile |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 25000 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
|
VIP | |
Apalancamiento Máximo | Custom |
Plataforma de negocios | MT5WebTrader |
Plataforma móvil | MT5 Mobile |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 50000 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
|
LegacyFX Calificación de Usuario
¿Tiene una cuenta de transacciones con LegacyFX? ¿Está satisfecho con este broker? ¿Le gustaría hacer alguna sugerencia? Comparta con la comunidad inversora y con nuestro equipo su experiencia con LegacyFX dejando una reseña. Su dirección de correo electrónico no será publicada.
Por favor asegúrese de que sus comentarios son relevantes y de que no promueven nada. Comentarios irrelevantes, incluyendo links inapropiados o promocionales, y los comentarios que contengan lenguaje abusivo, vulgar, ofensivo, amenazante o acosador, o ataques personales de cualquier tipo serán eliminados.
LegacyFX Regulaciones / Protección del dinero
Compañía | Licencias y Normativas | Dinero de Cliente Segregado | Fondo de compensación de depósitos | Protección de saldo negativo | Reembolsos | Apalancamiento máximo para clientes retail |
---|---|---|---|---|---|---|
A.N. Allnew Investments Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
A.N. Allnew Investments Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
A.N. Allnew Investments Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
A.N. Allnew Investments (VA) Ltd |
|
|
|
|
200 : 1 |