
Reviews ng Plus500 - Mga Review ng Kliyente
Ang Plus500 ay may rating na 0.0/5. Basahin ang 0 (na) review ng mga user nito at ang mga beripikadong review ng kliyente tungkol sa Plus500 na mano-manong pinili para tanggalin ang mga pandaraya.
Hindi magagamit sa
Plus500 Pangkalahatang marka
Rating | Timbang | |
Popularidad | 2.0 | 3 |
Regulasyon | 5.0 | 2 |
Marka ng presyo | 2.0 | 1 |
Mga Tampok | 2.0 | 1 |
Customer Support | 2.0 | 1 |
Marka ng user | Hindi naka-rate | 3 |
Plus500 Profile
Pangalan ng Kompanya | Plus500 |
Mga Kategorya | Mga Broker ng Forex, Mga Broker ng Cryptocurrency |
Pangunahing Kategorya | Mga Broker ng Forex |
Taon na Itinatag | 2008 |
Mga Lokasyon ng Opisina | Australia, Bulgarya, Sayprus, Singgapur, Reyno Unido |
Sinusuportahang mga Wika | Ingles |
Kagamitang pinansiyal | Forex, Mga Share, Langis / Enerhiya, Mga Cryptocurrency, Mga Bakal, Mga simpleng kalakal (kape, asukal…) |
Prohibited Countries | Estados Unidos |
Plus500 Traffic sa web
Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.
Mga website |
plus500.com
|
Organic na buwanang pagbisita | 7,085,003 (98%) |
Organic na ranggo ng traffic | 7 sa 813 (Mga Broker ng Forex) |
Binayaran na buwanang pagbisita | 134,535 (2%) |
Kabuuang buwanang pagbisita | 7,219,538 |
Rate ng Pag-bounce | 55% |
Pahina sa bawat bisita | 4.17 |
Karaniwang tagal ng pagbisita | 00:03:49.7860000 |
Plus500 Mga Tipo ng Account
CFD | Invest | |
Maximum na Leverage | 300:1 | |
Mobile na platform | Proprietary | |
Trading platform | Proprietary | |
Tipo ng Spread | Variable Spread | |
Pinakamababang Deposito | 100 | |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.1 | |
Tumitigil sa Trailing |
CFD | |
Maximum na Leverage | 300:1 |
Trading platform | Proprietary |
Mobile na platform | Proprietary |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 100 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.1 |
Tumitigil sa Trailing |
Invest | |
Maximum na Leverage | 300:1 |
Trading platform | Proprietary |
Mobile na platform | Proprietary |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 100 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.1 |
Tumitigil sa Trailing |