
Review ng ATFX
Ang ATFX ay may rating na 4.1/5. Basahin ang maikli at buong review tungkol sa mga bentahe at kahinaan ng ATFX.
Hindi magagamit sa
ATFX Pangkalahatang marka
Rating | Timbang | |
Marka ng user | 4.0 (1 Rebyu) | 3 |
Popularidad | 3.7 | 3 |
Regulasyon | 5.0 | 2 |
Marka ng presyo | Hindi naka-rate | 1 |
Mga Tampok | Hindi naka-rate | 1 |
Customer Support | Hindi naka-rate | 1 |
ATFX Profile
Pangalan ng Kompanya | AT Global Markets (UK) Limited |
Mga Kategorya | Mga Broker ng Forex |
Pangunahing Kategorya | Mga Broker ng Forex |
Taon na Itinatag | 2015 |
Sinusuportahang mga Wika | Tsino, Ingles, malay, Burmese |
Paraan ng pagpondo | Bank Wire, Credit/Debit Card, Neteller, Skrill, NganLuong.vn |
Kagamitang pinansiyal | Forex, Mga Share, Mga Index, Langis / Enerhiya, Mga Cryptocurrency, Mga Bakal, Mga simpleng kalakal (kape, asukal…) |
Di pinapayagang Bansa | Canada, Iran, Hilagang Korea, Estados Unidos |
ATFX Traffic sa web
Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.
Mga website |
atfx.com
|
Organic na buwanang pagbisita | 151,449 (100%) |
Organic na ranggo ng traffic | 100 sa 831 (Mga Broker ng Forex) |
Binayaran na buwanang pagbisita | 681 (0%) |
Kabuuang buwanang pagbisita | 152,130 |
Rate ng Pag-bounce | 54% |
Pahina sa bawat bisita | 2.30 |
Karaniwang tagal ng pagbisita | 00:02:05.0980000 |
ATFX Mga Tipo ng Account
Micro | Raw | Ptremium | ||
Maximum na Leverage | 400:1 | |||
Mobile na platform | MT4 Mobile | |||
Trading platform | MT4 | |||
Tipo ng Spread | Variable Spread | |||
Pinakamababang Deposito | 50 | |||
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 | |||
Tumitigil sa Trailing | ||||
Pinahihintulutan ang scalping | ||||
Pinahihintulutan ang hedging | ||||
Islamikong account |
Maximum na Leverage | 400:1 |
Trading platform | MT4 |
Mobile na platform | MT4 Mobile |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 50 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
|
Micro | |
Maximum na Leverage | 400:1 |
Trading platform | MT4 |
Mobile na platform | MT4 Mobile |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 50 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
|
Raw | |
Maximum na Leverage | 400:1 |
Trading platform | MT4 |
Mobile na platform | MT4 Mobile |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 50 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
|
Ptremium | |
Maximum na Leverage | 400:1 |
Trading platform | MT4 |
Mobile na platform | MT4 Mobile |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 50 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
|