
Markets.com Reviews - Customer Reviews
Markets.com is rated 0,0 out of 5 stars. Read 0 user reviews and verified customer reviews about Markets.com that are hand-moderated to detect fraud.
Markets.com Note globale
Classement | Poids | |
Popularité | 3,7 | 3 |
Règlement | 5,0 | 2 |
Note des utilisateurs | Non noté | 3 |
Note de prix | Non noté | 1 |
Caractéristiques | Non noté | 1 |
Assistance à la clientèle | Non noté | 1 |
Markets.com Profil
Nom de l’entreprise | SAFECAP INVESTMENTS LIMITED / STA GLOBAL INVESTMENTS PTY LIMITED |
Catégories | Courtiers de Forex |
Catégorie principale | Courtiers de Forex |
Année de fondation | 2006 |
Sièges | Chypre |
Devise du compte | AUD, CAD, EUR, GBP, JPY, PLN, USD |
Langues de l’assistance | arabe, bulgare, chinois, Anglais, néerlandais, français, allemand, grec, hongrois, indonésien, italien, polonais, Portugais, roumain, russe, Espanol, vietnamien, tchèque, suédois |
Modes de financement | Bank Wire, Credit Card, Neteller, Skrill, Webmoney |
Instruments financiers | Forex, Indices |
Markets.com Trafic web
Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.
Sites web |
markets.com
|
Visites organiques mensuelles | 915 113 (98 %) |
Rang du trafic organique | 34 sur 813 (Courtiers de Forex) |
Visites mensuelles payantes | 23 030 (2 %) |
Total des visites mensuelles | 938 143 |
Taux de rebond | 48 % |
Pages par visite | 5,33 |
Durée moyenne de la visite | 00:02:56.6360000 |
Markets.com Types de compte
Classic | Standard | Premium | MarketsWeb | |
Commission | No commission | |||
Levier financier maximal | 200:1 | |||
Plate-forme mobile | MT4 Mobile | - | ||
Plate-forme d'échanges | MT4, WebTrader | - | ||
Type d’écart | Fixed Spread | Fixed Spread , Variable Spread | Variable Spread | |
Dépôt minimal | 100 | 2500 | 10000 | 100 |
Taille de transaction minimale | 0,01 | |||
Stops suiveurs | ||||
Scalping autorisé | ||||
Couverture autorisée | ||||
Comptes islamiques |
Classic | |
Commission | No commission |
Levier financier maximal | 200:1 |
Écart typique | 3.0 pips Fixed |
Plate-forme d'échanges | MT4WebTrader |
Plate-forme mobile | MT4 Mobile |
Type d’écart | Fixed Spread |
Dépôt minimal | 100 |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Stops suiveurs | |
Scalping autorisé | |
Couverture autorisée | |
Comptes islamiques |
|
Standard | |
Commission | No commission |
Levier financier maximal | 200:1 |
Écart typique | 3.0 pips Fixed |
Plate-forme d'échanges | MT4WebTrader |
Plate-forme mobile | MT4 Mobile |
Type d’écart | Fixed Spread |
Dépôt minimal | 2500 |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Stops suiveurs | |
Scalping autorisé | |
Couverture autorisée | |
Comptes islamiques |
|
Premium | |
Commission | No commission |
Levier financier maximal | 200:1 |
Écart typique | 2.2 pips Variable or 3.0 pips Fixed |
Plate-forme d'échanges | MT4WebTrader |
Plate-forme mobile | MT4 Mobile |
Type d’écart | Fixed Spread Variable Spread |
Dépôt minimal | 10000 |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Stops suiveurs | |
Scalping autorisé | |
Couverture autorisée | |
Comptes islamiques |
|
MarketsWeb | |
Commission | No commission |
Levier financier maximal | 200:1 |
Écart typique | 2.0 pips Variable |
Type d’écart | Variable Spread |
Dépôt minimal | 100 |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Stops suiveurs | |
Scalping autorisé | |
Couverture autorisée | |
Comptes islamiques |
|