
FXChoice Review
FXChoice is rated 3,0 out of 5 stars. Read our concise, full review on the pros and cons of FXChoice.
FXChoice Note globale
Classement | Poids | |
Note des utilisateurs | 3,5 (2 revues) | 3 |
Popularité | 3,1 | 3 |
Règlement | 2,0 | 2 |
Note de prix | 3,0 | 1 |
Caractéristiques | Non noté | 1 |
Assistance à la clientèle | Non noté | 1 |
FXChoice Profil
Nom de l’entreprise | FX Choice Limited |
Catégories | Courtiers de Forex |
Catégorie principale | Courtiers de Forex |
Année de fondation | 2010 |
Sièges | Belize |
Emplacement des bureaux | Belize |
Devise du compte | AUD, CAD, EUR, GBP, USD, BTC, LTC, ETH, XAU, BCH |
Langues de l’assistance | Anglais, allemand, grec, Portugais, Espanol, thaïlandais, tchèque, Persan |
Modes de financement | AstroPay, Bank Wire, Bitcoin, FasaPay, Litecoin, Neteller, PaySafeCard, Perfect Money, POLi, QIWI Wallet, Skrill, SticPay, Ethereum, VLoad, AirTM, AdvCash |
Instruments financiers | Forex, Indices, Pétrole / Énergies, Crypto-monnaies, Métaux |
FXChoice Trafic web
Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.
Sites web |
en.myfxchoice.com
|
Visites organiques mensuelles | 73 262 (100 %) |
Rang du trafic organique | 155 sur 813 (Courtiers de Forex) |
Visites mensuelles payantes | 0 (0 %) |
Total des visites mensuelles | 73 262 |
Taux de rebond | 50 % |
Pages par visite | 2,11 |
Durée moyenne de la visite | 00:02:38.1630000 |
FXChoice Types de compte
Classic | Pro | |
Commission | - | 3,50 $ Par côté pour 100K USD de transactions |
Levier financier maximal | 200:1 | |
Plate-forme mobile | MT4 Mobile, MT5 Mobile | |
Plate-forme d'échanges | MT4, MT5, WebTrader | |
Type d’écart | Variable Spread | |
Dépôt minimal | 100 | |
Taille de transaction minimale | 0,01 | |
Stops suiveurs | ||
Scalping autorisé | ||
Couverture autorisée | ||
Comptes islamiques |
Classic | |
Levier financier maximal | 200:1 |
Écart typique | 1,4 |
Plate-forme d'échanges | MT4MT5WebTrader |
Plate-forme mobile | MT4 MobileMT5 Mobile |
Type d’écart | Variable Spread |
Dépôt minimal | 100 |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Stops suiveurs | |
Scalping autorisé | |
Couverture autorisée | |
Comptes islamiques |
|
Pro | |
Commission | 3,50 $ Par côté pour 100K USD de transactions |
Levier financier maximal | 200:1 |
Écart typique | 0,6 |
Plate-forme d'échanges | MT4MT5WebTrader |
Plate-forme mobile | MT4 MobileMT5 Mobile |
Type d’écart | Variable Spread |
Dépôt minimal | 100 |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Stops suiveurs | |
Scalping autorisé | |
Couverture autorisée | |
Comptes islamiques |
|