AMarkets Review
AMarkets is rated 3,5 out of 5 stars. Read our concise, full review on the pros and cons of AMarkets.
AMarkets Note globale
Classement | Poids | |
Note des utilisateurs | 4,0 (2 revues) | 3 |
Popularité | 3,5 | 3 |
Règlement | 2,0 | 2 |
Note de prix | 5,0 | 1 |
Caractéristiques | Non noté | 1 |
Assistance à la clientèle | Non noté | 1 |
AMarkets Profil
Nom de l’entreprise | AMarkets Ltd |
Catégories | Courtiers de Forex, Courtiers de crypto-monnaie |
Catégorie principale | Courtiers de Forex |
Année de fondation | 2007 |
Sièges | les Îles Cook |
Emplacement des bureaux | Malaisie, Ouzbékistan, Serbie |
Devise du compte | EUR, RUB, USD, BTC |
Langues de l’assistance | Anglais, indonésien, malais, russe, turc, ukrainien, vietnamien, Persan |
Modes de financement | Credit/Debit Card, Perfect Money, Crypto wallets |
Instruments financiers | Forex, Titres / actions, Indices, obligations, Pétrole / Énergies, Crypto-monnaies, Métaux, Produits agricoles (café, sucre...) |
AMarkets Trafic web
Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.
Sites web |
amarkets.com
amarkets.org
main.amarkets.life
|
Visites organiques mensuelles | 287 697 (91 %) |
Rang du trafic organique | 83 sur 813 (Courtiers de Forex) |
Visites mensuelles payantes | 27 813 (9 %) |
Total des visites mensuelles | 315 510 |
Taux de rebond | 64 % |
Pages par visite | 1,89 |
Durée moyenne de la visite | 00:01:49.7640000 |
AMarkets Types de compte
Fixed | Standard | ECN | Crypto | |
Levier financier maximal | 3000:1 | 500:1 | ||
Plate-forme mobile | MT4 Mobile, MT5 Mobile | |||
Plate-forme d'échanges | MT4, MT5 | MT4, MT5, WebTrader | ||
Type d’écart | Fixed Spread | Variable Spread | ||
Dépôt minimal | 100 | 200 | - | |
Taille de transaction minimale | 0,01 | |||
Stops suiveurs | ||||
Scalping autorisé | ||||
Couverture autorisée | ||||
Comptes islamiques |
Fixed | |
Levier financier maximal | 3000:1 |
Écart typique | 3 Pips |
Plate-forme d'échanges | MT4MT5 |
Plate-forme mobile | MT4 MobileMT5 Mobile |
Type d’écart | Fixed Spread |
Dépôt minimal | 100 |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Stops suiveurs | |
Scalping autorisé | |
Couverture autorisée | |
Comptes islamiques |
|
Standard | |
Levier financier maximal | 3000:1 |
Écart typique | 1,7 Pips |
Plate-forme d'échanges | MT4MT5 |
Plate-forme mobile | MT4 MobileMT5 Mobile |
Type d’écart | Variable Spread |
Dépôt minimal | 100 |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Stops suiveurs | |
Scalping autorisé | |
Couverture autorisée | |
Comptes islamiques |
|
ECN | |
Levier financier maximal | 3000:1 |
Écart typique | 0,6 Pips |
Plate-forme d'échanges | MT4MT5 |
Plate-forme mobile | MT4 MobileMT5 Mobile |
Type d’écart | Variable Spread |
Dépôt minimal | 200 |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Stops suiveurs | |
Scalping autorisé | |
Couverture autorisée | |
Comptes islamiques |
|
Crypto | |
Levier financier maximal | 500:1 |
Plate-forme d'échanges | MT4MT5WebTrader |
Plate-forme mobile | MT4 MobileMT5 Mobile |
Type d’écart | Variable Spread |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Stops suiveurs | |
Scalping autorisé | |
Couverture autorisée | |
Comptes islamiques |
|