
Curve (Ethereum) Review
Curve (Ethereum) is rated 2,3 out of 5 stars. Read our concise, full review on the pros and cons of Curve (Ethereum).
Curve (Ethereum) Note globale
Classement | Poids | |
Popularité | 3,5 | 3 |
Liquidité | 1,0 | 1 |
Règlement | Non noté | 1 |
Note de prix | Non noté | 1 |
Caractéristiques | Non noté | 1 |
Assistance à la clientèle | Non noté | 1 |
Curve (Ethereum) Le volume
Curve (Ethereum) Profil
Catégories | Échanges de crypto-monnaie |
Catégorie principale | Échanges de crypto-monnaie |
Année de fondation | 2020 |
Sièges | Suisse |
Emplacement des bureaux | Suisse |
Modes de financement | Crypto wallets |
Levier financier maximal | 1 : 1 |
Instruments financiers | Crypto-monnaies |
Curve (Ethereum) Trafic web
Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.
Sites web |
curve.fi
|
Visites organiques mensuelles | 408 630 (100 %) |
Rang du trafic organique | 92 sur 280 (Échanges de crypto-monnaie) |
Visites mensuelles payantes | 305 (0 %) |
Total des visites mensuelles | 408 935 |
Taux de rebond | 53 % |
Pages par visite | 3,84 |
Durée moyenne de la visite | 00:02:57.9310000 |
Curve (Ethereum) Frais
0,38 % - Frais de prise en charge
0,38 % - Frais de fabrication
Visit link to see detailed info about Curve (Ethereum) fees: Frais