FXOpen vélemény
FXOpen értékelése 3,9/5 csillag. Olvassa el tömör, teljes véleményünket a(z) FXOpen előnyeiről és hátrányairól.
FXOpen Általános értékelés
Minősítés | Súly | |
Felhasználói besorolás |
4,0 (53 Vélemények)
|
3 |
Népszerűség |
2,8
|
3 |
Szabályozás |
5,0
|
2 |
Árképzési besorolás |
5,0
|
1 |
Funkciók |
Nincs értékelve
|
1 |
Ügyfélszolgálat |
Nincs értékelve
|
1 |
FXOpen Profil
Vállalat neve | FXOpen Markets Limited,FXOpen AU PTY Ltd, FXOpen EU, Ltd FXOpen Ltd |
Kategóriák | Nemzetközi devizapiaci (Forex) brókerek, Kriptovaluta-brókerek, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
Elsődleges kategória | Nemzetközi devizapiaci (Forex) brókerek |
Alapítás éve | 2005 |
Központ | Saint Kitts és Nevis |
Irodahelyszínek | Ausztrália, Saint Kitts és Nevis, Új Zéland, Orosz Föderáció, Egyesült Királyság |
Fiók pénzneme | AUD, CHF, EUR, GBP, GLD, JPY, RUB, SGD, USD, BTC, LTC, ETC |
Ügyfél pénzeszközeit kezelő bank | ALFA-BANK |
Támogatás nyelvei | arab, kínai, angol, Francia, német, Magyar, indonéz, olasz, portugál, orosz, spanyol, thai, török |
Finanszírozási módok | Bank Wire, Bitcoin, Credit/Debit Card, FasaPay, Litecoin, Neteller, POLi, Webmoney, Local Bank Transfer, Bitcoin Cash, Ethereum, AdvCash, Tether (USDT) |
Pénzügyi eszközök | Nemzetközi devizapiac, Részvények/Értékpapírok, Indexek, Olaj/Energia, Kriptovaluták, Fémek, ETFs |
FXOpen Webes forgalom
Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.
Weboldalak |
fxopen.com
|
Organikus havi látogatások | 202 710 (100%) |
Organikus forgalomrangsor | 93/813 (Nemzetközi devizapiaci (Forex) brókerek) |
Fizetett havi látogatások | 3 (0%) |
Összes havi látogatás | 202 713 |
Visszapattanási arány | 72% |
Látogatásonkénti oldalszám | 2,14 |
Átlagos látogatás időtartama | 00:01:10.3700000 |
FXOpen Számlatípusok
STP | PAMM STP | ECN | PAMM ECN | |
Jutalék | - | From 1.5 to 5 units for ECN Accounts | ||
Maximális tőkeáttétel | 500:1 | 100:1 | 500:1 | 100:1 |
Mobilplatform | MT4 Mobile, MT5 Mobile | - | MT4 Mobile, MT5 Mobile | MT4 Mobile |
kereskedési platform | MT4, MT5, WebTrader | - | MT4, MT5, WebTrader | - |
Különbözet típusa | Variable Spread | |||
Minimális letét | 10 | 200 | 100 | |
Minimális kereskedési méret | 0,01 | |||
Trailing Stop (csúszó stop) megbízások | ||||
Skalpolás engedélyezett | ||||
Fedezés engedélyezett | ||||
Iszlám számlák |
STP | |
Maximális tőkeáttétel | 500:1 |
Jellemző különbözet | 1 - 1,2 |
kereskedési platform | MT4MT5WebTrader |
Mobilplatform | MT4 MobileMT5 Mobile |
Különbözet típusa | Variable Spread |
Minimális letét | 10 |
Minimális kereskedési méret | 0,01 |
Trailing Stop (csúszó stop) megbízások | |
Skalpolás engedélyezett | |
Fedezés engedélyezett | |
Iszlám számlák |
|
PAMM STP | |
Maximális tőkeáttétel | 100:1 |
Jellemző különbözet | 1 - 1,2 |
Különbözet típusa | Variable Spread |
Minimális letét | 200 |
Minimális kereskedési méret | 0,01 |
Trailing Stop (csúszó stop) megbízások | |
Skalpolás engedélyezett | |
Fedezés engedélyezett | |
Iszlám számlák |
|
ECN | |
Jutalék | From 1.5 to 5 units for ECN Accounts |
Maximális tőkeáttétel | 500:1 |
Jellemző különbözet | 0,0-0,4 |
kereskedési platform | MT4MT5WebTrader |
Mobilplatform | MT4 MobileMT5 Mobile |
Különbözet típusa | Variable Spread |
Minimális letét | 100 |
Minimális kereskedési méret | 0,01 |
Trailing Stop (csúszó stop) megbízások | |
Skalpolás engedélyezett | |
Fedezés engedélyezett | |
Iszlám számlák |
|
PAMM ECN | |
Jutalék | From 1.5 to 5 units for ECN Accounts |
Maximális tőkeáttétel | 100:1 |
Jellemző különbözet | 0,0 - 0,4 |
Mobilplatform | MT4 Mobile |
Különbözet típusa | Variable Spread |
Minimális letét | 100 |
Minimális kereskedési méret | 0,01 |
Trailing Stop (csúszó stop) megbízások | |
Skalpolás engedélyezett | |
Fedezés engedélyezett | |
Iszlám számlák |
|