Ulasan ZuluTrade
ZuluTrade mendapat nilai 3,9 dari 5 bintang. Baca ulasan lengkap dan ringkas dari kami tentang keunggulan dan kekurangan ZuluTrade.
ZuluTrade Nilai keseluruhan
Peringkat | Bobot | |
Peringkat pengguna | 4,0 (4 ulasan) | 3 |
Popularitas | 3,0 | 3 |
Peraturan | 5,0 | 2 |
Peringkat penentuan harga | 4,5 | 1 |
Fitur | Tidak dinilai | 1 |
Dukungan Pelanggan | Tidak dinilai | 1 |
ZuluTrade Profil
Nama Perusahaan | ZuluTrade Inc. |
Kategori | Broker Valas |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2007 |
Kantor Pusat | Yunani |
Bahasa Dukungan | Arab, Bulgaria, Cina, Inggris, Perancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Italia, Jepang, Korea, Polandia, Portugis, Rusia, Spanyol, Thai, Vietnam, Ceko |
Instrumen Keuangan | Valas, Saham / Ekuitas, Indeks, Mata Uang Kripto |
ZuluTrade Traffic web
Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.
Situs web |
zulutrade.com
zulutradejapan.com
|
Kunjungan organik per bulan | 302.760 (99%) |
Peringkat traffic organik | 79 dari 813 (Broker Valas) |
Kunjungan berbayar per bulan | 4.398 (1%) |
Total kunjungan per bulan | 307.158 |
Tingkat pantulan | 63% |
Halaman per kunjungan | 2,03 |
Durasi kunjungan rata-rata | 00:01:11.5730000 |
ZuluTrade Tipe akun
AAAFx Accounts | Other Brokers | |
Leverage maksimum | 500:1 | |
Platform Seluler | - | |
trading platform | Proprietary | |
Tipe Spread | Fixed Spread , Variable Spread | |
Setoran Minimum | 300 | 0 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 | 0 |
Trailing Stop | ||
Scalping yang Diperbolehkan | ||
Hedging yang Diperbolehkan | ||
Akun Islami |
AAAFx Accounts | |
Leverage maksimum | 500:1 |
trading platform | Proprietary |
Tipe spread | Fixed Spread Variable Spread |
Setoran minimum | 300 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|
Other Brokers | |
Leverage maksimum | 500:1 |
trading platform | Proprietary |
Tipe spread | Fixed Spread Variable Spread |
Setoran minimum | 0 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|