NAGA Nilai keseluruhan
Peringkat | Bobot | |
Peringkat Pengguna |
3,0 (1 ulasan)
|
3 |
Popularitas |
2,6
|
3 |
Peraturan |
5,0
|
2 |
Peringkat penentuan harga |
3,0
|
1 |
Fitur |
Tidak dinilai
|
1 |
Dukungan Pelanggan |
Tidak dinilai
|
1 |
NAGA Profil
Nama Perusahaan | NAGA CAPITAL LTD |
Kategori | Broker Valas |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2015 |
Kantor Pusat | Siprus |
Lokasi Kantor | Siprus, Jerman |
Mata Uang Akun | EUR, GBP, PLN, USD, BTC, ETH |
Bahasa Dukungan | Cina, Inggris, Jerman, Hindi, Hongaria, bahasa Indonesia, Italia, Jepang, Polandia, Portugis, Rusia, Spanyol, Thai, Vietnam, Ceko |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Giropay, Neteller, Skrill, Trustly, Dash, Ethereum |
Instrumen Keuangan | Berjangka, Valas, Indeks, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto, Logam |
NAGA Traffic web
Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.
Situs web |
naga.com
|
Kunjungan organik per bulan | 65.456 (100%) |
Peringkat traffic organik | 164 dari 813 (Broker Valas) |
Kunjungan berbayar per bulan | 0 (0%) |
Total kunjungan per bulan | 65.456 |
Tingkat pantulan | 71% |
Halaman per kunjungan | 2,08 |
Durasi kunjungan rata-rata | 00:01:45.8530000 |
NAGA Tipe akun
IRON | BRONZE | SILVER | GOLD | DIAMOND | CRYSTAL | |
Leverage maksimum | 30:1 | |||||
Platform Seluler | - | |||||
trading platform | MT4 | |||||
Tipe Spread | Variable Spread | |||||
Setoran Minimum | 0 | 1000 | 5000 | 20000 | 50000 | 100000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 | |||||
Trailing Stop | ||||||
Scalping yang Diperbolehkan | ||||||
Hedging yang Diperbolehkan | ||||||
Akun Islami | - |
IRON | |
Leverage maksimum | 30:1 |
Spread Tipikal | 1,2-1,3 |
trading platform | MT4 |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 0 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|
BRONZE | |
Leverage maksimum | 30:1 |
Spread Tipikal | 1,2-1,3 |
trading platform | MT4 |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 1000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|
SILVER | |
Leverage maksimum | 30:1 |
Spread Tipikal | 1,2-1,3 |
trading platform | MT4 |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 5000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|
GOLD | |
Leverage maksimum | 30:1 |
Spread Tipikal | 1,2-1,3 |
trading platform | MT4 |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 20000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|
DIAMOND | |
Leverage maksimum | 30:1 |
Spread Tipikal | 0,8 |
trading platform | MT4 |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 50000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan |
CRYSTAL | |
Leverage maksimum | 30:1 |
Spread Tipikal | 0,3 |
trading platform | MT4 |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 100000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|
NAGA Peringkat Pengguna
Ulasan NAGA dari klien terverifikasi, rabat cashback, penilaian pakar, spread & biaya, leverage, akun demo, download, platform trading, dan lainnya.
Pastikan komentar Anda relevan dan tidak mempromosikan apa pun. Komentar yang tidak relevan, termasuk tautan promosi atau tidak pantas, dan komentar yang memuat bahasa yang kasar, vulgar, menyinggung, mengancam, atau menghina, atau serangan pribadi dalam bentuk apa pun, akan dihapuskan.
NAGA Regulasi / Perlindungan Uang
Perusahaan | Lisensi dan Peraturan | Uang Pelanggan Terpisah | Dana Kompensasi Deposito | Perlindungan Saldo Negatif | Rabat | Leverage maksimum untuk pelanggan ritel |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
30 : 1 |