Ulasan LegacyFX
LegacyFX mendapat nilai 3,5 dari 5 bintang. Baca ulasan lengkap dan ringkas dari kami tentang keunggulan dan kekurangan LegacyFX.
LegacyFX Nilai keseluruhan
Peringkat | Bobot | |
Popularitas |
2,4
|
3 |
Peraturan |
5,0
|
2 |
Peringkat penentuan harga |
4,0
|
1 |
Peringkat Pengguna |
Tidak dinilai
|
3 |
Fitur |
Tidak dinilai
|
1 |
Dukungan Pelanggan |
Tidak dinilai
|
1 |
LegacyFX Profil
Nama Perusahaan | AN ALL NEW INVESTMENTS (VA) LTD |
Kategori | Broker Valas, Broker Mata Uang Kripto |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2012 |
Kantor Pusat | Siprus |
Lokasi Kantor | Belarus, Siprus, Vanuatu |
Mata Uang Akun | EUR, GBP, USD |
Bahasa Dukungan | Arab, Inggris, Jerman, Rusia, Spanyol |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Bitcoin, Credit Card, Litecoin, Neteller, Perfect Money, Skrill, Ethereum, VLoad |
Instrumen Keuangan | Valas, Saham / Ekuitas, Indeks, Mata Uang Kripto, Logam, Komoditi lunak (kopi, gula...) |
LegacyFX Traffic web
Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.
Situs web |
int.legacyfx.com
legacyfx.com
|
Kunjungan organik per bulan | 33.015 (100%) |
Peringkat traffic organik | 257 dari 813 (Broker Valas) |
Kunjungan berbayar per bulan | 0 (0%) |
Total kunjungan per bulan | 33.015 |
Tingkat pantulan | 28% |
Halaman per kunjungan | 0,64 |
Durasi kunjungan rata-rata | 00:02:25.5010000 |
LegacyFX Tipe akun
Standard | Bronze | Silver | Gold | Platinum | Premium | VIP | |
Leverage maksimum | 200:1 | Custom | |||||
Platform Seluler | MT5 Mobile | ||||||
trading platform | MT5, WebTrader | ||||||
Tipe Spread | Variable Spread | ||||||
Setoran Minimum | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 25000 | 50000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 | ||||||
Trailing Stop | - | ||||||
Scalping yang Diperbolehkan | |||||||
Hedging yang Diperbolehkan | |||||||
Akun Islami |
Standard | |
Leverage maksimum | 200:1 |
Spread Tipikal | 1,6 Pip |
trading platform | MT5WebTrader |
Platform seluler | MT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 500 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|
Bronze | |
Leverage maksimum | 200:1 |
Spread Tipikal | 1,0 Pip |
trading platform | MT5WebTrader |
Platform seluler | MT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 1000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|
Silver | |
Leverage maksimum | 200:1 |
Spread Tipikal | 0,6 Pip |
trading platform | MT5WebTrader |
Platform seluler | MT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 3000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|
Gold | |
Leverage maksimum | 200:1 |
Spread Tipikal | 0,6 Pip |
trading platform | MT5WebTrader |
Platform seluler | MT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 5000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|
Platinum | |
Leverage maksimum | 200:1 |
Spread Tipikal | 0,6 Pip |
trading platform | MT5WebTrader |
Platform seluler | MT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 10000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|
Premium | |
Leverage maksimum | 200:1 |
Spread Tipikal | 0,6 Pip |
trading platform | MT5WebTrader |
Platform seluler | MT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 25000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|
VIP | |
Leverage maksimum | Custom |
trading platform | MT5WebTrader |
Platform seluler | MT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 50000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|