
Saxo Bank Recensione
Saxo Bank è valutato 4,4 su 5 stelle. Leggi la nostra recensione concisa e completa sui pro e i contro di Saxo Bank.
Non disponibile in Stati Uniti
Saxo Bank Valutazione complessiva
Classificazione | Peso | |
Popolarità | 4,0 | 3 |
Regolamento | 5,0 | 2 |
Valutazione degli utenti | Non classificato | 3 |
Valutazione dei prezzi | Non classificato | 1 |
Caratteristiche | Non classificato | 1 |
Assistenza clienti | Non classificato | 1 |
Saxo Bank Profilo
Nome società | Saxo Bank |
Categorie | Broker di mercati valutari |
Categoria primaria | Broker di mercati valutari |
Anno di istituzione | 1992 |
Sede centrale | Danimarca |
Lingue per assistenza | Inglese |
Strumenti finanziari | Mercato valutario, Azioni / Equities, Indici, Obbligazioni, Petrolio / Fonti di energia, Metalli preziosi, Materie prime non metallifere (caffè, zucchero...) |
Prohibited Countries | Stati Uniti |
Saxo Bank Traffico web
Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.
Siti web |
home.saxo
|
Visite mensili organiche | 944.930 (96%) |
Classifica del traffico organico | 33 su 813 (Broker di mercati valutari) |
Visite mensili pagate | 36.154 (4%) |
Totale visite mensili | 981.084 |
Tasso di rimbalzo | 59% |
Pagine per visita | 2,05 |
Durata media delle visite | 00:01:25.3180000 |
Saxo Bank Tipi di conto
Classic | |
Piattaforma mobile | Proprietary |
piattaforma di trading | Proprietary |
Tipo di spread | Variable Spread |
Deposito minimo | 0 |
Volume minimo di trading | 0,01 |
Trailing stop |
Classic | |
piattaforma di trading | Proprietary |
Piattaforma mobile | Proprietary |
Tipo di spread | Variable Spread |
Deposito minimo | 0 |
Volume minimo di trading | 0,01 |
Trailing stop |