ZuluTrade Recensioni - Recensioni dei clienti
ZuluTrade è valutato 4,0 su 5 stelle. Leggi le 4 recensioni di clienti verificati su ZuluTrade che sono state moderate manualmente per individuare eventuali frodi.
ZuluTrade Valutazione complessiva
Classificazione | Peso | |
Valutazione degli utenti | 4,0 (4 Recensioni) | 3 |
Popolarità | 3,0 | 3 |
Regolamento | 5,0 | 2 |
Valutazione dei prezzi | 4,5 | 1 |
Caratteristiche | Non classificato | 1 |
Assistenza clienti | Non classificato | 1 |
ZuluTrade Profilo
Nome società | ZuluTrade Inc. |
Categorie | Broker di mercati valutari |
Categoria primaria | Broker di mercati valutari |
Anno di istituzione | 2007 |
Sede centrale | Grecia |
Lingue per assistenza | Arabo, bulgaro, Cinese, Inglese, francese, Tedesco, greco, ungherese, italiano, giapponese, coreano, polacco, portoghese, russo, spagnolo, tailandese, vietnamita, ceco |
Strumenti finanziari | Mercato valutario, Azioni / Equities, Indici, Criptovalute |
ZuluTrade Traffico web
Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.
Siti web |
zulutrade.com
zulutradejapan.com
|
Visite mensili organiche | 302.760 (99%) |
Classifica del traffico organico | 79 su 813 (Broker di mercati valutari) |
Visite mensili pagate | 4.398 (1%) |
Totale visite mensili | 307.158 |
Tasso di rimbalzo | 63% |
Pagine per visita | 2,03 |
Durata media delle visite | 00:01:11.5730000 |
ZuluTrade Tipi di conto
AAAFx Accounts | Other Brokers | |
Leva massima | 500:1 | |
Piattaforma mobile | - | |
piattaforma di trading | Proprietary | |
Tipo di spread | Fixed Spread , Variable Spread | |
Deposito minimo | 300 | 0 |
Volume minimo di trading | 0,01 | 0 |
Trailing stop | ||
Scalping consentito | ||
Hedging consentito | ||
Conti islamici |
AAAFx Accounts | |
Leva massima | 500:1 |
piattaforma di trading | Proprietary |
Tipo di spread | Fixed Spread Variable Spread |
Deposito minimo | 300 |
Volume minimo di trading | 0,01 |
Trailing stop | |
Scalping consentito | |
Hedging consentito | |
Conti islamici |
|
Other Brokers | |
Leva massima | 500:1 |
piattaforma di trading | Proprietary |
Tipo di spread | Fixed Spread Variable Spread |
Deposito minimo | 0 |
Volume minimo di trading | 0 |
Trailing stop | |
Scalping consentito | |
Hedging consentito | |
Conti islamici |
|