Markets.com Ogólna ocena
Ocena | Waga | |
Popularność |
3,0
|
3 |
Regulacja |
5,0
|
2 |
Ocena Użytkowników |
Nie oceniony
|
3 |
Ocena kosztów |
Nie oceniony
|
1 |
Cechy |
Nie oceniony
|
1 |
Obsługa klienta |
Nie oceniony
|
1 |
Markets.com Profil
Nazwa Firmy | SAFECAP INVESTMENTS LIMITED / STA GLOBAL INVESTMENTS PTY LIMITED |
Kategorie | Brokerzy Forex |
Kategoria podstawowa | Brokerzy Forex |
Rok Założenia | 2006 |
Siedziba Główna | Cypr |
Waluta Rachunku | AUD, CAD, EUR, GBP, JPY, PLN, USD |
Obsługa Klienta Oferowana w Językach | arabski, bułgarski, chiński, język angielski, holenderski, Francuski, Niemiecki, grecki, język węgierski, indonezyjski, Włoski, Polski, portugalski, rumuński, Rosyjski, hiszpański, wietnamski, Czech, szwedzki |
Metody Zasilenia Rachunku | Bank Wire, Credit Card, Neteller, Skrill, Webmoney |
Instrumenty Transakcyjne | Forex, Indeksy |
Markets.com Ruch w sieci
Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.
Strony internetowe |
markets.com
|
Miesięczna liczba wizyt organicznych | 915 113 (98%) |
Ranking ruchu organicznego | 34 z 813 (Brokerzy Forex) |
Wejścia płatne miesięcznie | 23 030 (2%) |
Całkowita miesięczna liczba wejść | 938 143 |
Wskaźnik odrzuceń | 48% |
Strony/Wizyty | 5,33 |
Średni czas trwania wizyty | 00:02:56.6360000 |
Markets.com Rodzaje Kont
Classic | Standard | Premium | MarketsWeb | |
Prowizja | No commission | |||
Maksymalna dźwignia finansowa | 200:1 | |||
Platformy Mobilne | MT4 Mobile | - | ||
Platforma handlowa | MT4, WebTrader | - | ||
Rodzaj Spreadu | Fixed Spread | Fixed Spread , Variable Spread | Variable Spread | |
Minimalny Depozyt | 100 | 2500 | 10000 | 100 |
Minimalny Wolumen | 0,01 | |||
Zlecenie Trailing Stop | ||||
Dozwolone Skalpowanie | ||||
Dozwolony Hedging | ||||
Rachunek Islamiczny |
Classic | |
Prowizja | No commission |
Maksymalna dźwignia finansowa | 200:1 |
Typowy Spread | 3.0 pips Fixed |
Platforma handlowa | MT4WebTrader |
Platformy Mobilne | MT4 Mobile |
Rodzaj spreadu | Fixed Spread |
Minimalny Depozyt | 100 |
Minimalny Wolumen | 0,01 |
Zlecenie Trailing Stop | |
Dozwolone Skalpowanie | |
Dozwolony Hedging | |
Rachunek Islamiczny |
|
Standard | |
Prowizja | No commission |
Maksymalna dźwignia finansowa | 200:1 |
Typowy Spread | 3.0 pips Fixed |
Platforma handlowa | MT4WebTrader |
Platformy Mobilne | MT4 Mobile |
Rodzaj spreadu | Fixed Spread |
Minimalny Depozyt | 2500 |
Minimalny Wolumen | 0,01 |
Zlecenie Trailing Stop | |
Dozwolone Skalpowanie | |
Dozwolony Hedging | |
Rachunek Islamiczny |
|
Premium | |
Prowizja | No commission |
Maksymalna dźwignia finansowa | 200:1 |
Typowy Spread | 2.2 pips Variable or 3.0 pips Fixed |
Platforma handlowa | MT4WebTrader |
Platformy Mobilne | MT4 Mobile |
Rodzaj spreadu | Fixed Spread Variable Spread |
Minimalny Depozyt | 10000 |
Minimalny Wolumen | 0,01 |
Zlecenie Trailing Stop | |
Dozwolone Skalpowanie | |
Dozwolony Hedging | |
Rachunek Islamiczny |
|
MarketsWeb | |
Prowizja | No commission |
Maksymalna dźwignia finansowa | 200:1 |
Typowy Spread | 2.0 pips Variable |
Rodzaj spreadu | Variable Spread |
Minimalny Depozyt | 100 |
Minimalny Wolumen | 0,01 |
Zlecenie Trailing Stop | |
Dozwolone Skalpowanie | |
Dozwolony Hedging | |
Rachunek Islamiczny |
|
Markets.com Ocena Użytkowników
Czy masz konto handlowe w Markets.com? Czy jesteś zadowolony z tego brokera? Czy jest coś, co chciałbyś zasugerować? Podziel się ze społecznością traderów i naszym zespołem swoimi doświadczeniami z Markets.com, zostawiając recenzję. Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.
Upewnij się, że Twoje komentarze są istotne i niczego nie promują. Nieistotne komentarze, w tym komentarze niestosowne, czy linki promocyjne, komentarze zawierające obraźliwy, wulgarny, chamski, zastraszający lub napastliwy język lub jakiekolwiek ataki osobiste, zostaną usunięte.
Markets.com Regulamin / Ochrona pieniędzy
Informacje o Firmie | Licencje i Regulamin | Segregowane pieniądze klientów | Depozytowy fundusz rekompensacyjny | Ochrona przed ujemnym saldem | Rabaty | Maksymalna dźwignia dla klientów detalicznych |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
30 : 1 | ||
|
|
|
|
1000 : 1 |