FBS Avaliação
FBS é classificado com 4,0 de 5 estrelas. Leia nossa análise concisa e abrangente sobre os prós e contras do FBS.
FBS Classificação geral
Classificação | Peso | |
Classificação de usuários |
4,5 (7 Avaliações)
|
3 |
Popularidade |
3,0
|
3 |
Regulamento |
5,0
|
2 |
Classificação de preço |
4,4
|
1 |
Suporte ao cliente |
3,0
|
1 |
Características |
Não classificado
|
1 |
FBS Perfil
Nome da empresa | FBS Markets Inc |
Categorias | Corretores do Forex, Corretores de criptomoedas, Forex Rebates |
Categoria principal | Corretores do Forex |
Ano de fundação | 2009 |
Sede | Belize |
Localização do escritório | Belize |
Moeda da conta | EUR, JPY, USD |
Idiomas disponíveis | árabe, chinês, Inglês, francês, alemão, hindi, italiano, coreano, malaio, Português, espanhol, tailandês, turco, vietnamita, urdu, Bahasa (Indonésia) |
Métodos de financiamento | Bank Wire, Bitcoin, Credit/Debit Card, Litecoin, Neteller, Perfect Money, Skrill, SticPay, Ethereum, Tether (USDT) |
Instrumentos financeiros | Forex, Ações/Patrimônio, Índices, Petróleo/Energia, Criptomoedas, Metais, Commodities fracas (café, açúcar...) |
Prohibited Countries | Brasil, Canadá, Israel, Irã, Japão, Myanmar, Malásia, Reino Unido, Estados Unidos |
FBS Tráfego web
Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.
Websites |
fbs.partners
fbs.com
|
Visitas mensais orgânicas | 1.443.077 (86%) |
Classificação de tráfego orgânico | 27 em 813 (Corretores do Forex) |
Visitas mensais pagas | 229.679 (14%) |
Total de visitas mensais | 1.672.756 |
Taxa de ressalto | 65% |
Páginas por visita | 1,56 |
Duração média das visitas | 00:00:14.2140000 |
FBS Tipos de conta
Standard | Cent | |
Alavancagem máxima | 3000:1 | 1000:1 |
Plataforma móvel | Proprietary | - |
Plataforma de negociação | MT4, MT5, Proprietary | MT4, MT5 |
Tipo de spread | Variable Spread | |
Depósito mínimo | 1 | |
Tamanho mínimo da negociação | 0,01 | |
Stops finais | ||
Scalping permitido | ||
Hedge permitido | ||
Contas de islâmicas |
Standard | |
Alavancagem máxima | 3000:1 |
Plataforma de negociação | MT4MT5Proprietary |
Plataforma móvel | Proprietary |
Tipo de spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 1 |
Tamanho mínimo da negociação | 0,01 |
Stops finais | |
Scalping permitido | |
Hedge permitido | |
Contas de islâmicas |
|
Cent | |
Alavancagem máxima | 1000:1 |
Plataforma de negociação | MT4MT5 |
Tipo de spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 1 |
Tamanho mínimo da negociação | 0,01 |
Stops finais | |
Scalping permitido | |
Hedge permitido | |
Contas de islâmicas |
|