BlackBull Markets เรทติ้งโดยรวม
เรทติ้ง | น้ำหนัก | |
ความนิยม |
2.9
|
3 |
การควบคุม |
5.0
|
2 |
คะแนนจากผู้ใช้ |
ไม่มีเรทติ้ง
|
3 |
คะแนนด้านราคา |
ไม่มีเรทติ้ง
|
1 |
ฟีเจอร์ส |
ไม่มีเรทติ้ง
|
1 |
การช่วยเหลือลูกค้า |
ไม่มีเรทติ้ง
|
1 |
BlackBull Markets โปรไฟล์
ชื่อบริษัท | Black Bull Group Limited |
หมวดหมู่ | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์, นายหน้าซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล |
หมวดหมู่หลัก | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
ปีที่ก่อตั้ง | 2014 |
สำนักงานใหญ่ | นิวซีแลนด์ |
ที่ตั้งของสำนักงาน | ประเทศอังกฤษ |
ภาษาที่รองรับ | อังกฤษ |
ตราสารทางการเงิน | ฟอเร็กซ์, ดัชนี, น้ำมัน/พลังงาน, สกุลเงินดิจิทัล, โลหะ |
Prohibited Countries | อัฟกานิสถาน, เบลารุส, เบลีซ, คิวบา, สเปน, ไฮติ, อิรัก, เกาหลีเหนือ, ลาว, เลบานอน, ประเทศไลบีเรีย, ประเทศลิบยา, ปานามา, ปากีสถาน, สหพันธรัฐรัสเซีย, โซมาเลีย, ซีเรีย, ยูเครน, สหรัฐ, เวเนซุเอลา, เยเมน, ประเทศซิมบับเว |
BlackBull Markets เว็บทราฟฟิก
Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.
เว็บไซต์ |
blackbull.com
|
การเยี่ยมชมรายเดือนแบบปกติ | 418,484 (100%) |
อันดับทราฟฟิกแบบปกติ | 59 จาก 813 (นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์) |
การเยี่ยมชมรายเดือนที่มีการใช้จ่าย | 701 (0%) |
การเยี่ยมชมรายเดือนรวมทั้งหมด | 419,185 |
สัดส่วนของการเข้าชมเว็บไซต์เพียงหน้าเดียว | 55% |
หน้าเว็บต่อการเยี่ยมชม | 3.32 |
ระยะเวลาการเยี่ยมชมโดยเฉลี่ย | 00:03:27.4030000 |
BlackBull Markets ประเภทบัญชี
แพลตฟอร์มบนมือถือ | - |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4, MT5, WebTrader |
ประเภทสเปรด | - |
เงินฝากขั้นต่ำ | 200 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | - |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4MT5WebTrader |
เงินฝากขั้นต่ำ | 200 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
BlackBull Markets คะแนนจากผู้ใช้
BlackBull Markets รีวิวโดยลูกค้าที่ได้รับการยืนยัน, รีเบตเงินคืน, เรทติ้งจากผู้เชี่ยวชาญ, สเปรดและค่าธรรมเนียม, เลเวอเรจ, บัญชีเดโม, ดาวน์โหลด, แพลตฟอร์มเทรด และอื่นๆ อีกมากมาย
โปรดแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องและไม่เป็นการโปรโมทสิ่งใด ความคิดเห็นที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น ลิงก์ที่ไม่เหมาะสมหรือลิงก์โปรโมชั่น รวมถึงความเห็นที่แสดงถึงการข่มขู่, หยาบคาย, ก้าวร้าว หรือคุกคามจะถูกลบออก
BlackBull Markets ข้อบังคับ / การคุ้มครองเงิน
บริษัท | ใบอนุญาตและข้อบังคับ | แยกเงินลูกค้า | กองทุนเงินทดแทนเงินฝาก | การป้องกันยอดคงเหลือติดลบ | รีเบต | เลเวอเรจสูงสุดสำหรับลูกค้ารายย่อย |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
30 : 1 | ||
|
|
|
|
500 : 1 | ||
|
|
|
|
3000 : 1 |