IFC Markets Общ рейтинг
Рейтинг | Тегло | |
Потребителска оценка |
4,5 (18 отзиви)
|
3 |
Популярност |
2,9
|
3 |
Регулиране |
5,0
|
2 |
Оценка на цените |
4,0
|
1 |
Функции |
Няма рейтинг
|
1 |
Обслужване на клиенти |
Няма рейтинг
|
1 |
IFC Markets Профил
Фирмено име | IFCMARKETS CORP. |
Категории | Форекс брокери |
Първична категория | Форекс брокери |
Година на основаване | 2006 |
Централа | Кипър |
Локации на офисите | Кипър, Малайзия, Британски Вирджински острови |
Валута на сметката | EUR, JPY, USD, BTC, ETH |
Езици за поддръжка | арабски, Китайски, Английски, Френски, хинди, японски, португалски, Руски, испански, Турски, виетнамски, фарси |
Методи за финансиране | Bank Wire, China Union Pay, Credit/Debit Card, FasaPay, Perfect Money, Webmoney, Boleto Bancario, Bitwallet |
Финансови инструменти | Фючърси, Форекс, Акции/Дялове, Индекси, Петрол/Енергия, Криптовалути, Метали, ETFs, Стоки, добивани от растения (кафе, захар...) |
IFC Markets Уеб трафик
Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.
Уебсайтове |
ifcmarkets.com
|
Органични месечни посещения | 370 907 (100%) |
Органичен трафик ранк | 67 от 813 (Форекс брокери) |
Платени месечни посещения | 0 (0%) |
Общи месечни посещения | 370 907 |
Степен на отпадане | 61% |
Страници на посещение | 2,56 |
Средна продължителност на посещението | 00:03:55.1900000 |
IFC Markets Видове сметки
MT4 Micro | MT4 Standard | NetTradeX Beginner | NetTradeX Standard | MT5 Micro | MT5 Standard | |
Комисиона | none | - | ||||
Максимален ливъридж | 400:1 | 200:1 | 400:1 | 200:1 | 400:1 | 200:1 |
Мобилна платформа | MT4 Mobile | - | MT5 Mobile | |||
Търговска платформа | MT4 | - | MT5 | |||
Вид спред | Fixed Spread | Fixed Spread , Variable Spread | Variable Spread | |||
Минимален депозит | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 |
Минимален размер на сделка | 0,01 | 0,1 | 0,001 | 0,1 | 0,01 | 0,1 |
Следящи стопове | ||||||
Скалпирането е позволено | ||||||
Хеджирането е позволено | ||||||
Ислямски сметки |
MT4 Micro | |
Комисиона | none |
Максимален ливъридж | 400:1 |
Обичаен спред | 1.8 |
Търговска платформа | MT4 |
Мобилна платформа | MT4 Mobile |
Вид спред | Fixed Spread |
Минимален депозит | 1 |
Минимален размер на сделка | 0,01 |
Следящи стопове | |
Скалпирането е позволено | |
Хеджирането е позволено | |
Ислямски сметки |
|
MT4 Standard | |
Комисиона | none |
Максимален ливъридж | 200:1 |
Обичаен спред | 1.8 |
Търговска платформа | MT4 |
Мобилна платформа | MT4 Mobile |
Вид спред | Fixed Spread |
Минимален депозит | 1000 |
Минимален размер на сделка | 0,1 |
Следящи стопове | |
Скалпирането е позволено | |
Хеджирането е позволено | |
Ислямски сметки |
|
NetTradeX Beginner | |
Комисиона | none |
Максимален ливъридж | 400:1 |
Обичаен спред | 1.8 |
Вид спред | Fixed Spread Variable Spread |
Минимален депозит | 1 |
Минимален размер на сделка | 0,001 |
Следящи стопове | |
Скалпирането е позволено | |
Хеджирането е позволено | |
Ислямски сметки |
|
NetTradeX Standard | |
Комисиона | none |
Максимален ливъридж | 200:1 |
Обичаен спред | 1.8 |
Вид спред | Fixed Spread Variable Spread |
Минимален депозит | 1000 |
Минимален размер на сделка | 0,1 |
Следящи стопове | |
Скалпирането е позволено | |
Хеджирането е позволено | |
Ислямски сметки |
|
MT5 Micro | |
Максимален ливъридж | 400:1 |
Търговска платформа | MT5 |
Мобилна платформа | MT5 Mobile |
Вид спред | Variable Spread |
Минимален депозит | 1 |
Минимален размер на сделка | 0,01 |
Следящи стопове | |
Скалпирането е позволено | |
Хеджирането е позволено | |
Ислямски сметки |
|
MT5 Standard | |
Максимален ливъридж | 200:1 |
Търговска платформа | MT5 |
Мобилна платформа | MT5 Mobile |
Вид спред | Variable Spread |
Минимален депозит | 1000 |
Минимален размер на сделка | 0,1 |
Следящи стопове | |
Скалпирането е позволено | |
Хеджирането е позволено | |
Ислямски сметки |
|
IFC Markets Регламенти / Защита на парите
Компания | Лицензи и правила | Парите на отделни клиенти | Фонд за обезщетение на депозитите | Защита на отрицателния баланс | Отстъпки | Максимален лост за клиенти на дребно |
---|---|---|---|---|---|---|
IFCM Cyprus Limited |
|
|
|
|
30 : 1 | |
IFCMARKETS CORP |
|
|
|
|
400 : 1 | |
IFC Markets Ltd |
|
|
|
|
400 : 1 |