IFC Markets Overall rating
Clasificación | Peso | |
Calificación de Usuario |
4,5 (18 Reseñas)
|
3 |
Popularidad |
2,9
|
3 |
Regulación |
5,0
|
2 |
Calificación de Precios |
4,0
|
1 |
Características |
Sin calificar
|
1 |
Atención al Cliente |
Sin calificar
|
1 |
IFC Markets Perfil
Nombre de la Compañía | IFCMARKETS CORP. |
Categorías | Corredores de Forex |
Categoría primaria | Corredores de Forex |
Año de Fundación | 2006 |
Oficinas Centrales | Chipre |
Ubicaciones de Oficinas | Chipre, Malasia, Islas Vírgenes Británicas |
Divisa de cuenta | EUR, JPY, USD, BTC, ETH |
Idiomas de Soporte | Arábica, chino, Inglés, francés, hindi, japonés, portugués, ruso, Español, turco, vietnamita, Farsi |
Métodos de Depósito | Bank Wire, China Union Pay, Credit/Debit Card, FasaPay, Perfect Money, Webmoney, Boleto Bancario, Bitwallet |
Instrumentos Financieros | Futuros, Forex, Acciones, Índices, Petróleo/Energía, Criptomonedas, Metales, ETFs, Mercancías Blandas (Café, Azúcar…) |
IFC Markets Tráfico web
Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.
Sitios web |
ifcmarkets.com
|
Visitas orgánicas mensuales | 370.907 (100 %) |
Rango de tráfico orgánico | 67 de 813 (Corredores de Forex) |
Visitas mensuales pagadas. | 0 (0 %) |
Visitas totales mensuales | 370.907 |
Tasa de rebote | 61 % |
Páginas por visita | 2,56 |
duración promedio de visitas | 00:03:55.1900000 |
IFC Markets Tipos de Cuenta
MT4 Micro | MT4 Standard | NetTradeX Beginner | NetTradeX Standard | MT5 Micro | MT5 Standard | |
Comisión | none | - | ||||
Apalancamiento Máximo | 400:1 | 200:1 | 400:1 | 200:1 | 400:1 | 200:1 |
Plataforma Móvil | MT4 Mobile | - | MT5 Mobile | |||
Plataforma de negocios | MT4 | - | MT5 | |||
Tipo de Spread | Fixed Spread | Fixed Spread , Variable Spread | Variable Spread | |||
Depósito Mínimo | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 | 0,1 | 0,001 | 0,1 | 0,01 | 0,1 |
Trailing Stops | ||||||
"Scalping" Permitido | ||||||
"Hedging" permitido | ||||||
Cuentas Islámicas |
MT4 Micro | |
Comisión | none |
Apalancamiento Máximo | 400:1 |
Spread típico | 1.8 |
Plataforma de negocios | MT4 |
Plataforma móvil | MT4 Mobile |
Tipo de Spread | Fixed Spread |
Depósito mínimo | 1 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
|
MT4 Standard | |
Comisión | none |
Apalancamiento Máximo | 200:1 |
Spread típico | 1.8 |
Plataforma de negocios | MT4 |
Plataforma móvil | MT4 Mobile |
Tipo de Spread | Fixed Spread |
Depósito mínimo | 1000 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,1 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
|
NetTradeX Beginner | |
Comisión | none |
Apalancamiento Máximo | 400:1 |
Spread típico | 1.8 |
Tipo de Spread | Fixed Spread Variable Spread |
Depósito mínimo | 1 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,001 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
|
NetTradeX Standard | |
Comisión | none |
Apalancamiento Máximo | 200:1 |
Spread típico | 1.8 |
Tipo de Spread | Fixed Spread Variable Spread |
Depósito mínimo | 1000 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,1 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
|
MT5 Micro | |
Apalancamiento Máximo | 400:1 |
Plataforma de negocios | MT5 |
Plataforma móvil | MT5 Mobile |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 1 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
|
MT5 Standard | |
Apalancamiento Máximo | 200:1 |
Plataforma de negocios | MT5 |
Plataforma móvil | MT5 Mobile |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 1000 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,1 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
|
IFC Markets Calificación de Usuario
¿Tiene una cuenta de transacciones con IFC Markets? ¿Está satisfecho con este broker? ¿Le gustaría hacer alguna sugerencia? Comparta con la comunidad inversora y con nuestro equipo su experiencia con IFC Markets dejando una reseña. Su dirección de correo electrónico no será publicada.
Por favor asegúrese de que sus comentarios son relevantes y de que no promueven nada. Comentarios irrelevantes, incluyendo links inapropiados o promocionales, y los comentarios que contengan lenguaje abusivo, vulgar, ofensivo, amenazante o acosador, o ataques personales de cualquier tipo serán eliminados.
IFC Markets Regulaciones / Protección del dinero
Compañía | Licencias y Normativas | Dinero de Cliente Segregado | Fondo de compensación de depósitos | Protección de saldo negativo | Reembolsos | Apalancamiento máximo para clientes retail |
---|---|---|---|---|---|---|
IFCM Cyprus Limited |
|
|
|
|
30 : 1 | |
IFCMARKETS CORP |
|
|
|
|
400 : 1 | |
IFC Markets Ltd |
|
|
|
|
400 : 1 |