NAGA Общ рейтинг
Рейтинг | Тегло | |
Потребителска оценка |
3,0 (1 отзиви)
|
3 |
Популярност |
2,6
|
3 |
Регулиране |
5,0
|
2 |
Оценка на цените |
3,0
|
1 |
Функции |
Няма рейтинг
|
1 |
Обслужване на клиенти |
Няма рейтинг
|
1 |
NAGA Профил
Фирмено име | NAGA CAPITAL LTD |
Категории | Форекс брокери |
Първична категория | Форекс брокери |
Година на основаване | 2015 |
Централа | Кипър |
Локации на офисите | Кипър, Германия |
Валута на сметката | EUR, GBP, PLN, USD, BTC, ETH |
Езици за поддръжка | Китайски, Английски, Немски, хинди, унгарски, индонезийски, Италиански, японски, полски, португалски, Руски, испански, Thai, виетнамски, чешки |
Методи за финансиране | Bank Wire, Giropay, Neteller, Skrill, Trustly, Dash, Ethereum |
Финансови инструменти | Фючърси, Форекс, Индекси, Петрол/Енергия, Криптовалути, Метали |
NAGA Уеб трафик
Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.
Уебсайтове |
naga.com
|
Органични месечни посещения | 65 456 (100%) |
Органичен трафик ранк | 164 от 813 (Форекс брокери) |
Платени месечни посещения | 0 (0%) |
Общи месечни посещения | 65 456 |
Степен на отпадане | 71% |
Страници на посещение | 2,08 |
Средна продължителност на посещението | 00:01:45.8530000 |
NAGA Видове сметки
IRON | BRONZE | SILVER | GOLD | DIAMOND | CRYSTAL | |
Максимален ливъридж | 30:1 | |||||
Мобилна платформа | - | |||||
Търговска платформа | MT4 | |||||
Вид спред | Variable Spread | |||||
Минимален депозит | 0 | 1000 | 5000 | 20000 | 50000 | 100000 |
Минимален размер на сделка | 0,01 | |||||
Следящи стопове | ||||||
Скалпирането е позволено | ||||||
Хеджирането е позволено | ||||||
Ислямски сметки | - |
IRON | |
Максимален ливъридж | 30:1 |
Обичаен спред | 1,2-1,3 |
Търговска платформа | MT4 |
Вид спред | Variable Spread |
Минимален депозит | 0 |
Минимален размер на сделка | 0,01 |
Следящи стопове | |
Скалпирането е позволено | |
Хеджирането е позволено | |
Ислямски сметки |
|
BRONZE | |
Максимален ливъридж | 30:1 |
Обичаен спред | 1,2-1,3 |
Търговска платформа | MT4 |
Вид спред | Variable Spread |
Минимален депозит | 1000 |
Минимален размер на сделка | 0,01 |
Следящи стопове | |
Скалпирането е позволено | |
Хеджирането е позволено | |
Ислямски сметки |
|
SILVER | |
Максимален ливъридж | 30:1 |
Обичаен спред | 1,2-1,3 |
Търговска платформа | MT4 |
Вид спред | Variable Spread |
Минимален депозит | 5000 |
Минимален размер на сделка | 0,01 |
Следящи стопове | |
Скалпирането е позволено | |
Хеджирането е позволено | |
Ислямски сметки |
|
GOLD | |
Максимален ливъридж | 30:1 |
Обичаен спред | 1,2-1,3 |
Търговска платформа | MT4 |
Вид спред | Variable Spread |
Минимален депозит | 20000 |
Минимален размер на сделка | 0,01 |
Следящи стопове | |
Скалпирането е позволено | |
Хеджирането е позволено | |
Ислямски сметки |
|
DIAMOND | |
Максимален ливъридж | 30:1 |
Обичаен спред | 0,8 |
Търговска платформа | MT4 |
Вид спред | Variable Spread |
Минимален депозит | 50000 |
Минимален размер на сделка | 0,01 |
Следящи стопове | |
Скалпирането е позволено | |
Хеджирането е позволено |
CRYSTAL | |
Максимален ливъридж | 30:1 |
Обичаен спред | 0,3 |
Търговска платформа | MT4 |
Вид спред | Variable Spread |
Минимален депозит | 100000 |
Минимален размер на сделка | 0,01 |
Следящи стопове | |
Скалпирането е позволено | |
Хеджирането е позволено | |
Ислямски сметки |
|
NAGA Регламенти / Защита на парите
Компания | Лицензи и правила | Парите на отделни клиенти | Фонд за обезщетение на депозитите | Защита на отрицателния баланс | Отстъпки | Максимален лост за клиенти на дребно |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
30 : 1 |