Markets.com Nilai keseluruhan
Peringkat | Bobot | |
Popularitas |
3,0
|
3 |
Peraturan |
5,0
|
2 |
Peringkat Pengguna |
Tidak dinilai
|
3 |
Peringkat penentuan harga |
Tidak dinilai
|
1 |
Fitur |
Tidak dinilai
|
1 |
Dukungan Pelanggan |
Tidak dinilai
|
1 |
Markets.com Profil
Nama Perusahaan | SAFECAP INVESTMENTS LIMITED / STA GLOBAL INVESTMENTS PTY LIMITED |
Kategori | Broker Valas |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2006 |
Kantor Pusat | Siprus |
Mata Uang Akun | AUD, CAD, EUR, GBP, JPY, PLN, USD |
Bahasa Dukungan | Arab, Bulgaria, Cina, Inggris, Belanda, Perancis, Jerman, Yunani, Hongaria, bahasa Indonesia, Italia, Polandia, Portugis, Rumania, Rusia, Spanyol, Vietnam, Ceko, Swedia |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Credit Card, Neteller, Skrill, Webmoney |
Instrumen Keuangan | Valas, Indeks |
Markets.com Traffic web
Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.
Situs web |
markets.com
|
Kunjungan organik per bulan | 915.113 (98%) |
Peringkat traffic organik | 34 dari 813 (Broker Valas) |
Kunjungan berbayar per bulan | 23.030 (2%) |
Total kunjungan per bulan | 938.143 |
Tingkat pantulan | 48% |
Halaman per kunjungan | 5,33 |
Durasi kunjungan rata-rata | 00:02:56.6360000 |
Markets.com Tipe akun
Classic | Standard | Premium | MarketsWeb | |
Komisi | No commission | |||
Leverage maksimum | 200:1 | |||
Platform Seluler | MT4 Mobile | - | ||
trading platform | MT4, WebTrader | - | ||
Tipe Spread | Fixed Spread | Fixed Spread , Variable Spread | Variable Spread | |
Setoran Minimum | 100 | 2500 | 10000 | 100 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 | |||
Trailing Stop | ||||
Scalping yang Diperbolehkan | ||||
Hedging yang Diperbolehkan | ||||
Akun Islami |
Classic | |
Komisi | No commission |
Leverage maksimum | 200:1 |
Spread Tipikal | 3.0 pips Fixed |
trading platform | MT4WebTrader |
Platform seluler | MT4 Mobile |
Tipe spread | Fixed Spread |
Setoran minimum | 100 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|
Standard | |
Komisi | No commission |
Leverage maksimum | 200:1 |
Spread Tipikal | 3.0 pips Fixed |
trading platform | MT4WebTrader |
Platform seluler | MT4 Mobile |
Tipe spread | Fixed Spread |
Setoran minimum | 2500 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|
Premium | |
Komisi | No commission |
Leverage maksimum | 200:1 |
Spread Tipikal | 2.2 pips Variable or 3.0 pips Fixed |
trading platform | MT4WebTrader |
Platform seluler | MT4 Mobile |
Tipe spread | Fixed Spread Variable Spread |
Setoran minimum | 10000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|
MarketsWeb | |
Komisi | No commission |
Leverage maksimum | 200:1 |
Spread Tipikal | 2.0 pips Variable |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 100 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|
Markets.com Peringkat Pengguna
Ulasan Markets.com dari klien terverifikasi, rabat cashback, penilaian pakar, spread & biaya, leverage, akun demo, download, platform trading, dan lainnya.
Pastikan komentar Anda relevan dan tidak mempromosikan apa pun. Komentar yang tidak relevan, termasuk tautan promosi atau tidak pantas, dan komentar yang memuat bahasa yang kasar, vulgar, menyinggung, mengancam, atau menghina, atau serangan pribadi dalam bentuk apa pun, akan dihapuskan.
Markets.com Regulasi / Perlindungan Uang
Perusahaan | Lisensi dan Peraturan | Uang Pelanggan Terpisah | Dana Kompensasi Deposito | Perlindungan Saldo Negatif | Rabat | Leverage maksimum untuk pelanggan ritel |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
30 : 1 | ||
|
|
|
|
1000 : 1 |