NAGA Valutazione complessiva
Classificazione | Peso | |
Valutazione degli utenti |
3,0 (1 Recensioni)
|
3 |
Popolarità |
2,6
|
3 |
Regolamento |
5,0
|
2 |
Valutazione dei prezzi |
3,0
|
1 |
Caratteristiche |
Non classificato
|
1 |
Assistenza clienti |
Non classificato
|
1 |
NAGA Profilo
Nome società | NAGA CAPITAL LTD |
Categorie | Broker di mercati valutari |
Categoria primaria | Broker di mercati valutari |
Anno di istituzione | 2015 |
Sede centrale | Cipro |
Sedi degli uffici | Cipro, Germania |
Valuta conto | EUR, GBP, PLN, USD, BTC, ETH |
Lingue per assistenza | Cinese, Inglese, Tedesco, hindi, ungherese, indonesiano, italiano, giapponese, polacco, portoghese, russo, spagnolo, tailandese, vietnamita, ceco |
Metodi di finanziamento | Bank Wire, Giropay, Neteller, Skrill, Trustly, Dash, Ethereum |
Strumenti finanziari | Future, Mercato valutario, Indici, Petrolio / Fonti di energia, Criptovalute, Metalli preziosi |
NAGA Traffico web
Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.
Siti web |
naga.com
|
Visite mensili organiche | 65.456 (100%) |
Classifica del traffico organico | 164 su 813 (Broker di mercati valutari) |
Visite mensili pagate | 0 (0%) |
Totale visite mensili | 65.456 |
Tasso di rimbalzo | 71% |
Pagine per visita | 2,08 |
Durata media delle visite | 00:01:45.8530000 |
NAGA Tipi di conto
IRON | BRONZE | SILVER | GOLD | DIAMOND | CRYSTAL | |
Leva massima | 30:1 | |||||
Piattaforma mobile | - | |||||
piattaforma di trading | MT4 | |||||
Tipo di spread | Variable Spread | |||||
Deposito minimo | 0 | 1000 | 5000 | 20000 | 50000 | 100000 |
Volume minimo di trading | 0,01 | |||||
Trailing stop | ||||||
Scalping consentito | ||||||
Hedging consentito | ||||||
Conti islamici | - |
IRON | |
Leva massima | 30:1 |
Spread tipico | 1,2-1,3 |
piattaforma di trading | MT4 |
Tipo di spread | Variable Spread |
Deposito minimo | 0 |
Volume minimo di trading | 0,01 |
Trailing stop | |
Scalping consentito | |
Hedging consentito | |
Conti islamici |
|
BRONZE | |
Leva massima | 30:1 |
Spread tipico | 1,2-1,3 |
piattaforma di trading | MT4 |
Tipo di spread | Variable Spread |
Deposito minimo | 1000 |
Volume minimo di trading | 0,01 |
Trailing stop | |
Scalping consentito | |
Hedging consentito | |
Conti islamici |
|
SILVER | |
Leva massima | 30:1 |
Spread tipico | 1,2-1,3 |
piattaforma di trading | MT4 |
Tipo di spread | Variable Spread |
Deposito minimo | 5000 |
Volume minimo di trading | 0,01 |
Trailing stop | |
Scalping consentito | |
Hedging consentito | |
Conti islamici |
|
GOLD | |
Leva massima | 30:1 |
Spread tipico | 1,2-1,3 |
piattaforma di trading | MT4 |
Tipo di spread | Variable Spread |
Deposito minimo | 20000 |
Volume minimo di trading | 0,01 |
Trailing stop | |
Scalping consentito | |
Hedging consentito | |
Conti islamici |
|
DIAMOND | |
Leva massima | 30:1 |
Spread tipico | 0,8 |
piattaforma di trading | MT4 |
Tipo di spread | Variable Spread |
Deposito minimo | 50000 |
Volume minimo di trading | 0,01 |
Trailing stop | |
Scalping consentito | |
Hedging consentito |
CRYSTAL | |
Leva massima | 30:1 |
Spread tipico | 0,3 |
piattaforma di trading | MT4 |
Tipo di spread | Variable Spread |
Deposito minimo | 100000 |
Volume minimo di trading | 0,01 |
Trailing stop | |
Scalping consentito | |
Hedging consentito | |
Conti islamici |
|
NAGA Valutazione degli utenti
Hai un conto di trading con NAGA? Sei soddisfatto di questo broker? Vuoi dare un suggerimento? Condividi la tua esperienza con NAGA con altri trader e il nostro team lasciando un commento. Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
Assicurati che i tuoi commenti siano pertinenti e che non promuovano nulla. I commenti irrilevanti, inclusi i link inappropriati o promozionali, e i commenti contenenti un linguaggio offensivo, volgare, minaccioso o molesto, o attacchi personali di qualsiasi tipo, verranno eliminati.
NAGA Regolamenti / Protezione del denaro
Società | Licenze e Regolamenti | Denaro dei Clienti Segregato | Fondo di Compensazione del Deposito | Protezione del Saldo Negativo | Rimborsi | Leva massima per i clienti retail |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
30 : 1 |