Deriv Valutazione complessiva
Classificazione | Peso | |
Popolarità |
3,0
|
3 |
Regolamento |
5,0
|
2 |
Caratteristiche |
3,0
|
1 |
Assistenza clienti |
2,0
|
1 |
Valutazione degli utenti |
Non classificato
|
3 |
Valutazione dei prezzi |
Non classificato
|
1 |
Deriv Profilo
Nome società | Deriv Ltd |
Categorie | Broker di mercati valutari, Binary Options, Broker di criptovalute |
Categoria primaria | Broker di mercati valutari |
Anno di istituzione | 1999 |
Sede centrale | Malaysia |
Sedi degli uffici | Emirati Arabi Uniti, Cipro, Malta, Malaysia, Paraguay, Ruanda |
Valuta conto | AUD, EUR, GBP, USD |
Lingue per assistenza | Cinese, Inglese, francese, indonesiano, italiano, polacco, portoghese, russo, spagnolo, tailandese |
Metodi di finanziamento | Bank Wire, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, PaySafeCard, Perfect Money, Skrill, Webmoney, SticPay, AirTM, Jeton Wallet, Paylivre, OnlineNaira, Help2Pay |
Strumenti finanziari | Mercato valutario, Azioni / Equities, Indici, Opzioni binarie, Criptovalute, ETFs |
Deriv Traffico web
Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.
Siti web |
deriv.com
|
Visite mensili organiche | 9.031.586 (99%) |
Classifica del traffico organico | 5 su 813 (Broker di mercati valutari) |
Visite mensili pagate | 93.309 (1%) |
Totale visite mensili | 9.124.895 |
Tasso di rimbalzo | 35% |
Pagine per visita | 8,51 |
Durata media delle visite | 00:06:59.9610000 |
Deriv Valutazione degli utenti
Hai un conto di trading con Deriv? Sei soddisfatto di questo broker? Vuoi dare un suggerimento? Condividi la tua esperienza con Deriv con altri trader e il nostro team lasciando un commento. Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
Assicurati che i tuoi commenti siano pertinenti e che non promuovano nulla. I commenti irrilevanti, inclusi i link inappropriati o promozionali, e i commenti contenenti un linguaggio offensivo, volgare, minaccioso o molesto, o attacchi personali di qualsiasi tipo, verranno eliminati.
Deriv Regolamenti / Protezione del denaro
Società | Licenze e Regolamenti | Denaro dei Clienti Segregato | Fondo di Compensazione del Deposito | Protezione del Saldo Negativo | Rimborsi | Leva massima per i clienti retail |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
30 : 1 | ||
|
|
|
|
1000 : 1 | ||
|
|
|
|
1000 : 1 | ||
|
|
|
|
500 : 1 |