Deriv เรทติ้งโดยรวม
เรทติ้ง | น้ำหนัก | |
ความนิยม |
3.0
|
3 |
การควบคุม |
5.0
|
2 |
ฟีเจอร์ส |
3.0
|
1 |
การช่วยเหลือลูกค้า |
2.0
|
1 |
คะแนนจากผู้ใช้ |
ไม่มีเรทติ้ง
|
3 |
คะแนนด้านราคา |
ไม่มีเรทติ้ง
|
1 |
Deriv โปรไฟล์
ชื่อบริษัท | Deriv Ltd |
หมวดหมู่ | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์, Binary Options, นายหน้าซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล |
หมวดหมู่หลัก | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
ปีที่ก่อตั้ง | 1999 |
สำนักงานใหญ่ | ประเทศมาเลเซีย |
ที่ตั้งของสำนักงาน | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, ประเทศไซปรัส, เกาะมอลตา, ประเทศมาเลเซีย, ประเทศปารากวัย, รวันดา |
สกุลเงินของบัญชี | AUD, EUR, GBP, USD |
ภาษาที่รองรับ | ชาวจีน, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, ชาวอินโดนีเซีย, อิตาลี, ขัด, โปรตุเกส, รัสเซีย, สเปน, ไทย |
วิธีจัดหาเงินทุน | Bank Wire, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, PaySafeCard, Perfect Money, Skrill, Webmoney, SticPay, AirTM, Jeton Wallet, Paylivre, OnlineNaira, Help2Pay |
ตราสารทางการเงิน | ฟอเร็กซ์, หุ้น/หุ้นทุน, ดัชนี, ตัวเลือกไบนารี, สกุลเงินดิจิทัล, ETFs |
Deriv เว็บทราฟฟิก
Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.
เว็บไซต์ |
deriv.com
|
การเยี่ยมชมรายเดือนแบบปกติ | 9,031,586 (99%) |
อันดับทราฟฟิกแบบปกติ | 5 จาก 813 (นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์) |
การเยี่ยมชมรายเดือนที่มีการใช้จ่าย | 93,309 (1%) |
การเยี่ยมชมรายเดือนรวมทั้งหมด | 9,124,895 |
สัดส่วนของการเข้าชมเว็บไซต์เพียงหน้าเดียว | 35% |
หน้าเว็บต่อการเยี่ยมชม | 8.51 |
ระยะเวลาการเยี่ยมชมโดยเฉลี่ย | 00:06:59.9610000 |
Deriv คะแนนจากผู้ใช้
Deriv รีวิวโดยลูกค้าที่ได้รับการยืนยัน, รีเบตเงินคืน, เรทติ้งจากผู้เชี่ยวชาญ, สเปรดและค่าธรรมเนียม, เลเวอเรจ, บัญชีเดโม, ดาวน์โหลด, แพลตฟอร์มเทรด และอื่นๆ อีกมากมาย
โปรดแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องและไม่เป็นการโปรโมทสิ่งใด ความคิดเห็นที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น ลิงก์ที่ไม่เหมาะสมหรือลิงก์โปรโมชั่น รวมถึงความเห็นที่แสดงถึงการข่มขู่, หยาบคาย, ก้าวร้าว หรือคุกคามจะถูกลบออก
Deriv ข้อบังคับ / การคุ้มครองเงิน
บริษัท | ใบอนุญาตและข้อบังคับ | แยกเงินลูกค้า | กองทุนเงินทดแทนเงินฝาก | การป้องกันยอดคงเหลือติดลบ | รีเบต | เลเวอเรจสูงสุดสำหรับลูกค้ารายย่อย |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
30 : 1 | ||
|
|
|
|
1000 : 1 | ||
|
|
|
|
1000 : 1 | ||
|
|
|
|
500 : 1 |