Markets.com เรทติ้งโดยรวม
เรทติ้ง | น้ำหนัก | |
ความนิยม |
3.0
|
3 |
การควบคุม |
5.0
|
2 |
คะแนนจากผู้ใช้ |
ไม่มีเรทติ้ง
|
3 |
คะแนนด้านราคา |
ไม่มีเรทติ้ง
|
1 |
ฟีเจอร์ส |
ไม่มีเรทติ้ง
|
1 |
การช่วยเหลือลูกค้า |
ไม่มีเรทติ้ง
|
1 |
Markets.com โปรไฟล์
ชื่อบริษัท | SAFECAP INVESTMENTS LIMITED / STA GLOBAL INVESTMENTS PTY LIMITED |
หมวดหมู่ | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
หมวดหมู่หลัก | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
ปีที่ก่อตั้ง | 2006 |
สำนักงานใหญ่ | ประเทศไซปรัส |
สกุลเงินของบัญชี | AUD, CAD, EUR, GBP, JPY, PLN, USD |
ภาษาที่รองรับ | ภาษาอาหรับ, บัลแกเรีย, ชาวจีน, อังกฤษ, ดัตช์, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, กรีก, ฮังการี, ชาวอินโดนีเซีย, อิตาลี, ขัด, โปรตุเกส, โรมาเนีย, รัสเซีย, สเปน, เวียตนาม, สาธารณรัฐเช็ก, สวีเดน |
วิธีจัดหาเงินทุน | Bank Wire, Credit Card, Neteller, Skrill, Webmoney |
ตราสารทางการเงิน | ฟอเร็กซ์, ดัชนี |
Markets.com เว็บทราฟฟิก
Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.
เว็บไซต์ |
markets.com
|
การเยี่ยมชมรายเดือนแบบปกติ | 915,113 (98%) |
อันดับทราฟฟิกแบบปกติ | 34 จาก 813 (นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์) |
การเยี่ยมชมรายเดือนที่มีการใช้จ่าย | 23,030 (2%) |
การเยี่ยมชมรายเดือนรวมทั้งหมด | 938,143 |
สัดส่วนของการเข้าชมเว็บไซต์เพียงหน้าเดียว | 48% |
หน้าเว็บต่อการเยี่ยมชม | 5.33 |
ระยะเวลาการเยี่ยมชมโดยเฉลี่ย | 00:02:56.6360000 |
Markets.com ประเภทบัญชี
Classic | Standard | Premium | MarketsWeb | |
ค่าคอมมิชชั่น | No commission | |||
เลเวอเรจสูงสุด | 200:1 | |||
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile | - | ||
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4, WebTrader | - | ||
ประเภทสเปรด | Fixed Spread | Fixed Spread , Variable Spread | Variable Spread | |
เงินฝากขั้นต่ำ | 100 | 2500 | 10000 | 100 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 | |||
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | ||||
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | ||||
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | ||||
บัญชีอิสลาม |
Classic | |
ค่าคอมมิชชั่น | No commission |
เลเวอเรจสูงสุด | 200:1 |
สเปรดทั่วไป | 3.0 pips Fixed |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4WebTrader |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile |
ประเภทสเปรด | Fixed Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 100 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
|
Standard | |
ค่าคอมมิชชั่น | No commission |
เลเวอเรจสูงสุด | 200:1 |
สเปรดทั่วไป | 3.0 pips Fixed |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4WebTrader |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile |
ประเภทสเปรด | Fixed Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 2500 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
|
Premium | |
ค่าคอมมิชชั่น | No commission |
เลเวอเรจสูงสุด | 200:1 |
สเปรดทั่วไป | 2.2 pips Variable or 3.0 pips Fixed |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4WebTrader |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile |
ประเภทสเปรด | Fixed Spread Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 10000 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
|
MarketsWeb | |
ค่าคอมมิชชั่น | No commission |
เลเวอเรจสูงสุด | 200:1 |
สเปรดทั่วไป | 2.0 pips Variable |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 100 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
|
Markets.com คะแนนจากผู้ใช้
Markets.com รีวิวโดยลูกค้าที่ได้รับการยืนยัน, รีเบตเงินคืน, เรทติ้งจากผู้เชี่ยวชาญ, สเปรดและค่าธรรมเนียม, เลเวอเรจ, บัญชีเดโม, ดาวน์โหลด, แพลตฟอร์มเทรด และอื่นๆ อีกมากมาย
โปรดแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องและไม่เป็นการโปรโมทสิ่งใด ความคิดเห็นที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น ลิงก์ที่ไม่เหมาะสมหรือลิงก์โปรโมชั่น รวมถึงความเห็นที่แสดงถึงการข่มขู่, หยาบคาย, ก้าวร้าว หรือคุกคามจะถูกลบออก
Markets.com ข้อบังคับ / การคุ้มครองเงิน
บริษัท | ใบอนุญาตและข้อบังคับ | แยกเงินลูกค้า | กองทุนเงินทดแทนเงินฝาก | การป้องกันยอดคงเหลือติดลบ | รีเบต | เลเวอเรจสูงสุดสำหรับลูกค้ารายย่อย |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
30 : 1 | ||
|
|
|
|
1000 : 1 |