Deriv Overall rating
Clasificación | Peso | |
Popularidad |
3,0
|
3 |
Regulación |
5,0
|
2 |
Características |
3,0
|
1 |
Atención al Cliente |
2,0
|
1 |
Calificación de Usuario |
Sin calificar
|
3 |
Calificación de Precios |
Sin calificar
|
1 |
Deriv Perfil
Nombre de la Compañía | Deriv Ltd |
Categorías | Corredores de Forex, Binary Options, Corredores de Criptomonedas |
Categoría primaria | Corredores de Forex |
Año de Fundación | 1999 |
Oficinas Centrales | Malasia |
Ubicaciones de Oficinas | Emiratos Árabes Unidos, Chipre, Malta, Malasia, Paraguay, Ruanda |
Divisa de cuenta | AUD, EUR, GBP, USD |
Idiomas de Soporte | chino, Inglés, francés, indonesio, italiano, polaco, portugués, ruso, Español, tailandés |
Métodos de Depósito | Bank Wire, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, PaySafeCard, Perfect Money, Skrill, Webmoney, SticPay, AirTM, Jeton Wallet, Paylivre, OnlineNaira, Help2Pay |
Instrumentos Financieros | Forex, Acciones, Índices, Opciones binarias, Criptomonedas, ETFs |
Deriv Tráfico web
Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.
Sitios web |
deriv.com
|
Visitas orgánicas mensuales | 9.031.586 (99 %) |
Rango de tráfico orgánico | 5 de 813 (Corredores de Forex) |
Visitas mensuales pagadas. | 93.309 (1 %) |
Visitas totales mensuales | 9.124.895 |
Tasa de rebote | 35 % |
Páginas por visita | 8,51 |
duración promedio de visitas | 00:06:59.9610000 |
Deriv Calificación de Usuario
¿Tiene una cuenta de transacciones con Deriv? ¿Está satisfecho con este broker? ¿Le gustaría hacer alguna sugerencia? Comparta con la comunidad inversora y con nuestro equipo su experiencia con Deriv dejando una reseña. Su dirección de correo electrónico no será publicada.
Por favor asegúrese de que sus comentarios son relevantes y de que no promueven nada. Comentarios irrelevantes, incluyendo links inapropiados o promocionales, y los comentarios que contengan lenguaje abusivo, vulgar, ofensivo, amenazante o acosador, o ataques personales de cualquier tipo serán eliminados.
Deriv Regulaciones / Protección del dinero
Compañía | Licencias y Normativas | Dinero de Cliente Segregado | Fondo de compensación de depósitos | Protección de saldo negativo | Reembolsos | Apalancamiento máximo para clientes retail |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
30 : 1 | ||
|
|
|
|
1000 : 1 | ||
|
|
|
|
1000 : 1 | ||
|
|
|
|
500 : 1 |