Deriv Nilai keseluruhan
Peringkat | Bobot | |
Popularitas |
3,0
|
3 |
Peraturan |
5,0
|
2 |
Fitur |
3,0
|
1 |
Dukungan Pelanggan |
2,0
|
1 |
Peringkat Pengguna |
Tidak dinilai
|
3 |
Peringkat penentuan harga |
Tidak dinilai
|
1 |
Deriv Profil
Nama Perusahaan | Deriv Ltd |
Kategori | Broker Valas, Binary Options, Broker Mata Uang Kripto |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 1999 |
Kantor Pusat | Malaysia |
Lokasi Kantor | Uni Emirat Arab, Siprus, Malta, Malaysia, Paraguai, Rwanda |
Mata Uang Akun | AUD, EUR, GBP, USD |
Bahasa Dukungan | Cina, Inggris, Perancis, bahasa Indonesia, Italia, Polandia, Portugis, Rusia, Spanyol, Thai |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, PaySafeCard, Perfect Money, Skrill, Webmoney, SticPay, AirTM, Jeton Wallet, Paylivre, OnlineNaira, Help2Pay |
Instrumen Keuangan | Valas, Saham / Ekuitas, Indeks, Pilihan biner, Mata Uang Kripto, ETFs |
Deriv Traffic web
Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.
Situs web |
deriv.com
|
Kunjungan organik per bulan | 9.031.586 (99%) |
Peringkat traffic organik | 5 dari 813 (Broker Valas) |
Kunjungan berbayar per bulan | 93.309 (1%) |
Total kunjungan per bulan | 9.124.895 |
Tingkat pantulan | 35% |
Halaman per kunjungan | 8,51 |
Durasi kunjungan rata-rata | 00:06:59.9610000 |
Deriv Peringkat Pengguna
Ulasan Deriv dari klien terverifikasi, rabat cashback, penilaian pakar, spread & biaya, leverage, akun demo, download, platform trading, dan lainnya.
Pastikan komentar Anda relevan dan tidak mempromosikan apa pun. Komentar yang tidak relevan, termasuk tautan promosi atau tidak pantas, dan komentar yang memuat bahasa yang kasar, vulgar, menyinggung, mengancam, atau menghina, atau serangan pribadi dalam bentuk apa pun, akan dihapuskan.
Deriv Regulasi / Perlindungan Uang
Perusahaan | Lisensi dan Peraturan | Uang Pelanggan Terpisah | Dana Kompensasi Deposito | Perlindungan Saldo Negatif | Rabat | Leverage maksimum untuk pelanggan ritel |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
30 : 1 | ||
|
|
|
|
1000 : 1 | ||
|
|
|
|
1000 : 1 | ||
|
|
|
|
500 : 1 |