Deriv Evaluare generală
Evaluare | Pondere | |
Popularitate |
3,0
|
3 |
Regulament |
5,0
|
2 |
Funcții |
3,0
|
1 |
Asistență clienți |
2,0
|
1 |
Evaluarea utilizatorului |
Neevaluat
|
3 |
Evaluare preț |
Neevaluat
|
1 |
Deriv Profil
Denumirea companiei | Deriv Ltd |
Categorii | Brokeri de valută, Binary Options, Brokeri de criptomonede |
Categoria principală | Brokeri de valută |
Anul înființării | 1999 |
Sediu principal | Malaezia |
Sedii | Emiratele Arabe Unite, Cipru, Malta, Malaezia, Paraguay, Rwanda |
Monedă cont | AUD, EUR, GBP, USD |
Limbi pentru asistență tehnică | chinez, Engleză, limba franceza, indoneziană, Italiană, polonez, portugheză, Rusă, Spaniolă, tailandez |
Metode de finanțare | Bank Wire, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, PaySafeCard, Perfect Money, Skrill, Webmoney, SticPay, AirTM, Jeton Wallet, Paylivre, OnlineNaira, Help2Pay |
Instrumente financiare | Valută, Acțiuni / capitaluri, Indici, Optiuni binare, Criptomonede, ETFs |
Deriv Trafic web
Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.
Site-uri web |
deriv.com
|
Vizite lunare organice | 9.031.586 (99 %) |
Niveluri de trafic organic | 5 din 813 (Brokeri de valută) |
Vizite lunare plătite | 93.309 (1 %) |
Total vizite lunare | 9.124.895 |
Rată de respingere | 35 % |
Pagini per vizită | 8,51 |
Durata medie a vizitei | 00:06:59.9610000 |
Deriv Evaluarea utilizatorului
Recenzii Deriv de la clienți verificați, reduceri pe bază de rambursare, evaluări ale experților, spreaduri și taxe, levier, conturi demo, descărcări, platforme de tranzacționare și multe altele.
Comentariile dvs. trebuie să fie relevante și să nu promoveze nimic. Comentariile irelevante, inclusiv linkuri necorespunzătoare sau promoționale, și comentariile care conțin limbaj abuziv, vulgar, ofensator, amenințător sau hărțuitor sau atacuri personale de orice fel, vor fi șterse.
Deriv Reglementări / Protecția banilor
Companie | Licențe și Reglementări | Banii clienților separați | Fondul de compensare a depozitelor | Protecția soldului negativ | Reduceri | Pârghie maximă pentru clienții cu amănuntul |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
30 : 1 | ||
|
|
|
|
1000 : 1 | ||
|
|
|
|
1000 : 1 | ||
|
|
|
|
500 : 1 |